要闻
2022年-02月-05日:全国玉米价格行情
时间:2022-02-05 07:36
区域 | 省 市 | 02-05 | 02-04 | 较昨日 | 较上周 |
---|---|---|---|---|---|
华东 | 安徽省 | 2760 | 2813 | -53 | 13 |
山东省 | 2735 | 2725 | 10 | 11 | |
浙江省 | 2800 | 2750 | 50 | -15 | |
江西省 | 2712 | 2712 | 0 | -79 | |
福建省 | 3055 | 2957 | 98 | 95 | |
江苏省 | 2828 | 2830 | -2 | 103 | |
上海市 | 2648 | 2622 | 26 | 36 | |
西北 | 新疆 | 2400 | 2425 | -25 | 25 |
陕西省 | 2782 | 2750 | 32 | -18 | |
甘肃省 | 2629 | 2620 | 9 | -19 | |
青海省 | 1998 | 1950 | 48 | 4 | |
宁夏 | 2890 | 2857 | 33 | 37 | |
华中 | 河南省 | 2763 | 2732 | 31 | 12 |
湖南省 | 2968 | 2923 | 45 | 25 | |
湖北省 | 2764 | 2695 | 69 | -39 | |
华北 | 北京市 | 2650 | 2600 | 50 | -143 |
天津市 | 2730 | 2727 | 3 | 59 | |
山西省 | 2668 | 2627 | 41 | -57 | |
河北省 | 2757 | 2779 | -22 | -3 | |
内蒙古 | 2463 | 2450 | 13 | -40 | |
华南 | 广 西 | 2400 | 2400 | 0 | -118 |
广东省 | 2617 | 2581 | 36 | -120 | |
海南省 | 2809 | 2796 | 13 | 38 | |
东北 | 辽宁省 | 2711 | 2739 | -28 | 47 |
黑龙江 | 2529 | 2494 | 35 | 31 | |
吉林省 | 2550 | 2593 | -43 | -42 | |
西南 | 四川省 | 2826 | 2773 | 53 | -65 |
贵州省 | 2644 | 2644 | 0 | 0 | |
云南省 | 3050 | 3066 | -16 | 25 | |
重庆市 | 2700 | 2700 | 0 | 0 | |
西藏 | 1921 | 1887 | 34 | 11 |
- 上一篇:11万亿!规模创新高,全球最大养老金实现最长连
- 下一篇:2月4日国际原油价格大涨