要闻
2022年-1月-11日:四川生猪价格(内三元)
时间:2022-01-12 12:36
四川省 2022-01-11 生猪价格报价 | ||||
地级市 | 01-11 | 01-10 | 较昨日 | 较上周 |
---|---|---|---|---|
成都市 | 14.80 | 15.93 | -1.13 | -2.10 |
自贡市 | 15.97 | 15.97 | 0.00 | -1.09 |
攀枝花市 | 19.00 | 19.00 | 0.00 | 0.00 |
泸州市 | 16.50 | 16.50 | 0.00 | 0.00 |
德阳市 | 14.66 | 15.46 | -0.80 | -1.53 |
绵阳市 | 16.00 | 15.00 | 1.00 | -0.75 |
广元市 | 16.00 | 16.00 | 0.00 | 0.00 |
遂宁市 | 15.50 | 16.00 | -0.50 | -1.14 |
内江市 | 15.60 | 15.60 | 0.00 | -0.40 |
乐山市 | 18.20 | 18.20 | 0.00 | 0.00 |
南充市 | 16.35 | 16.35 | 0.00 | 0.00 |
眉山市 | 15.44 | 15.60 | -0.16 | -0.95 |
宜宾市 | 18.00 | 18.00 | 0.00 | 0.00 |
广安市 | 16.00 | 16.00 | 0.00 | -1.00 |
达州市 | 14.20 | 15.50 | -1.30 | -0.80 |
雅安市 | 16.53 | 16.53 | 0.00 | -1.20 |
巴中市 | 15.80 | 16.10 | -0.30 | -0.20 |
资阳市 | 16.30 | 16.30 | 0.00 | -0.70 |
阿坝 | 17.07 | 17.07 | 0.00 | -0.32 |
甘孜 | 26.39 | 26.39 | 0.00 | -0.85 |
凉山 | 15.09 | 15.09 | 0.00 | -1.47 |
- 上一篇:江西省首列“中老国际班列”开行
- 下一篇:今日纳斯达克、标普、道琼斯等指数产品阻力支