要闻
2021年-10月-08日:全国玉米价格行情
时间:2021-10-08 08:20
| 区域 | 省 市 | 10-08 | 10-07 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|---|
| 华东 | 安徽省 | 2820 | 2758 | 62 | 53 |
| 山东省 | 2654 | 2651 | 3 | -97 | |
| 浙江省 | 2902 | 3000 | -98 | 77 | |
| 江西省 | 2762 | 2762 | 0 | -41 | |
| 福建省 | 3140 | 3182 | -42 | 3 | |
| 江苏省 | 2701 | 2653 | 48 | 46 | |
| 上海市 | 2850 | 2900 | -50 | 0 | |
| 西北 | 新疆 | 2375 | 2350 | 25 | 3 |
| 陕西省 | 2737 | 2696 | 41 | -223 | |
| 甘肃省 | 2708 | 2762 | -54 | -107 | |
| 青海省 | 2033 | 2078 | -45 | 21 | |
| 宁夏 | 2829 | 2855 | -26 | 100 | |
| 华中 | 河南省 | 2746 | 2692 | 54 | 79 |
| 湖南省 | 2941 | 2958 | -17 | -53 | |
| 湖北省 | 2732 | 2802 | -70 | 41 | |
| 华北 | 北京市 | 2600 | 2636 | -36 | -155 |
| 天津市 | 2740 | 2725 | 15 | -60 | |
| 山西省 | 2734 | 2778 | -44 | -58 | |
| 河北省 | 2715 | 2764 | -49 | -73 | |
| 内蒙古 | 2450 | 2450 | 0 | 0 | |
| 华南 | 广 西 | 2728 | 2701 | 27 | 123 |
| 广东省 | 2634 | 2611 | 23 | 26 | |
| 海南省 | 3071 | 3071 | 0 | 0 | |
| 东北 | 辽宁省 | 2562 | 2529 | 33 | 28 |
| 黑龙江 | 2397 | 2437 | -40 | 37 | |
| 吉林省 | 2567 | 2508 | 59 | -99 | |
| 西南 | 四川省 | 2799 | 2880 | -81 | -124 |
| 贵州省 | 2800 | 2800 | 0 | 0 | |
| 云南省 | 3037 | 2975 | 62 | 47 | |
| 重庆市 | 2777 | 2807 | -30 | 77 | |
| 西藏 | 1829 | 1854 | -25 | -25 |
- 上一篇:永安资金密码忘了,保证金监控中心初始密码
- 下一篇:剩下的只陆股通标的中