要闻
2021年-10月-06日:全国玉米价格行情
时间:2021-10-06 08:01
| 区域 | 省 市 | 10-06 | 10-05 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|---|
| 华东 | 安徽省 | 2720 | 2688 | 32 | -22 |
| 山东省 | 2726 | 2700 | 26 | 57 | |
| 浙江省 | 2959 | 3000 | -41 | -41 | |
| 江西省 | 2830 | 2743 | 87 | -2 | |
| 福建省 | 3182 | 3133 | 49 | 88 | |
| 江苏省 | 2688 | 2695 | -7 | 77 | |
| 上海市 | 2874 | 2850 | 24 | 89 | |
| 西北 | 新疆 | 2322 | 2314 | 8 | -27 |
| 陕西省 | 2660 | 2700 | -40 | -190 | |
| 甘肃省 | 2687 | 2742 | -55 | -87 | |
| 青海省 | 2032 | 1972 | 60 | 124 | |
| 宁夏 | 2800 | 2788 | 12 | 89 | |
| 华中 | 河南省 | 2725 | 2740 | -15 | 80 |
| 湖南省 | 2939 | 2917 | 22 | -9 | |
| 湖北省 | 2760 | 2809 | -49 | 143 | |
| 华北 | 北京市 | 2684 | 2733 | -49 | 47 |
| 天津市 | 2650 | 2750 | -100 | -150 | |
| 山西省 | 2686 | 2684 | 2 | -78 | |
| 河北省 | 2762 | 2787 | -25 | -18 | |
| 内蒙古 | 2450 | 2450 | 0 | 0 | |
| 华南 | 广 西 | 2648 | 2613 | 35 | 42 |
| 广东省 | 2669 | 2613 | 56 | 64 | |
| 海南省 | 3071 | 3071 | 0 | 0 | |
| 东北 | 辽宁省 | 2601 | 2573 | 28 | -70 |
| 黑龙江 | 2437 | 2400 | 37 | 7 | |
| 吉林省 | 2596 | 2653 | -57 | -35 | |
| 西南 | 四川省 | 2919 | 2886 | 33 | 69 |
| 贵州省 | 2800 | 2800 | 0 | 0 | |
| 云南省 | 2998 | 3013 | -15 | -24 | |
| 重庆市 | 2846 | 2797 | 49 | 198 | |
| 西藏 | 1854 | 1854 | 0 | 0 |
- 上一篇:原油技术面:原油昨日高位后进步放量走高
- 下一篇:国内账户可以买美股吗