要闻
2021年-9月-12日:湖北生猪价格今日:猪价(内三元
时间:2021-09-12 14:59
| 湖北 2021-09-12 生猪价格报价 | ||||
| 地级市 | 09-12 | 09-11 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 武汉市 | 12.25 | 12.25 | 0.00 | -0.35 |
| 黄石市 | 13.60 | 13.60 | 0.00 | 0.00 |
| 十堰市 | 15.08 | 15.18 | -0.10 | -1.48 |
| 宜昌市 | 13.20 | 13.45 | -0.25 | -0.53 |
| 襄阳市 | 12.50 | 12.93 | -0.43 | -1.20 |
| 鄂州市 | 13.25 | 13.43 | -0.18 | -0.35 |
| 荆门市 | 14.94 | 15.21 | -0.27 | -0.06 |
| 孝感市 | 13.60 | 13.60 | 0.00 | 0.00 |
| 荆州市 | 13.20 | 13.20 | 0.00 | 0.00 |
| 黄冈市 | 13.00 | 12.00 | 1.00 | -0.50 |
| 咸宁市 | 12.50 | 13.30 | -0.80 | -0.70 |
| 随州市 | 12.35 | 13.40 | -1.05 | -1.45 |
| 恩施 | 12.60 | 13.50 | -0.90 | -1.16 |
| 省直辖 | 11.60 | 14.20 | -2.60 | -2.40 |
- 上一篇:门罗币app
- 下一篇:2021年-9月-12日:双孢菇批发价格