快讯
2021年-9月-23日:云南生猪价格今日:猪价(土杂猪
时间:2021-09-24 16:29
云南 2021-09-23 生猪价格报价 | ||||
地级市 | 09-23 | 09-22 | 较昨日 | 较上周 |
---|---|---|---|---|
昆明市 | 9.50 | 10.00 | -0.50 | -0.75 |
曲靖市 | 11.00 | 11.00 | 0.00 | 1.50 |
玉溪市 | 12.80 | 12.80 | 0.00 | 0.00 |
保山市 | 11.00 | 11.00 | 0.00 | 0.00 |
昭通市 | 10.31 | 10.69 | -0.38 | -0.83 |
丽江市 | 12.08 | 12.14 | -0.06 | 0.07 |
普洱市 | 10.65 | 10.74 | -0.09 | -2.22 |
临沧市 | 10.80 | 10.71 | 0.09 | -0.70 |
楚雄 | 10.12 | 10.23 | -0.11 | 1.12 |
红河 | 18.00 | 18.00 | 0.00 | 0.00 |
文山 | 10.62 | 10.77 | -0.15 | -0.29 |
西双版纳 | 30.92 | 31.21 | -0.29 | -1.04 |
大理 | 10.50 | 10.50 | 0.00 | -0.50 |
德宏 | 11.33 | 11.75 | -0.42 | -0.28 |
怒江 | 8.66 | 8.75 | -0.09 | -0.29 |
迪庆 | 10.66 | 10.77 | -0.11 | -0.01 |
- 上一篇:考虑选择今年的众多黑色星期五监视器交易之一
- 下一篇:东方铁塔股票千股千评