快讯
2021年-09月-24日:山东省玉米价格行情
时间:2021-09-24 07:34
| 山东省 2021-09-24 价格信息 | ||||
| 地级市 | 09-24 | 09-23 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 济南市 | 2620 | 2400 | 220 | -10 |
| 青岛市 | 2653 | 2600 | 53 | 153 |
| 淄博市 | 2677 | 2650 | 27 | -121 |
| 枣庄市 | 2768 | 2768 | 0 | 8 |
| 东营市 | 2967 | 2967 | 0 | 42 |
| 烟台市 | 2741 | 2741 | 0 | 0 |
| 潍坊市 | 2675 | 2684 | -9 | -125 |
| 济宁市 | 2800 | 2800 | 0 | 200 |
| 泰安市 | 2560 | 2748 | -188 | -215 |
| 威海市 | 2775 | 2757 | 18 | -51 |
| 日照市 | 2860 | 2880 | -20 | -55 |
| 莱芜市 | 3449 | 3431 | 18 | 25 |
| 临沂市 | 2900 | 2673 | 227 | 60 |
| 德州市 | 2750 | 2725 | 25 | 0 |
| 聊城市 | 2840 | 2820 | 20 | -60 |
| 滨州市 | 2580 | 2710 | -130 | -170 |
| 菏泽市 | 2790 | 2790 | 0 | 37 |
- 上一篇:2021年-09月-24日:河北省玉米价格行情
- 下一篇:即便是靠近线仍可继续空