快讯
2021年-9月-22日:四川生猪价格今日:猪价(内三元
时间:2021-09-22 16:26
四川 2021-09-22 生猪价格报价 | ||||
地级市 | 09-22 | 09-21 | 较昨日 | 较上周 |
---|---|---|---|---|
成都市 | 12.07 | 12.60 | -0.53 | -0.73 |
自贡市 | 13.15 | 13.20 | -0.05 | -0.49 |
攀枝花市 | 13.20 | 13.20 | 0.00 | 0.00 |
泸州市 | 13.00 | 13.00 | 0.00 | 0.00 |
德阳市 | 11.87 | 12.10 | -0.23 | -0.86 |
绵阳市 | 12.00 | 12.00 | 0.00 | 0.00 |
广元市 | 13.00 | 13.00 | 0.00 | 1.00 |
遂宁市 | 12.34 | 12.60 | -0.26 | -0.66 |
内江市 | 12.80 | 12.80 | 0.00 | 0.00 |
乐山市 | 13.40 | 13.40 | 0.00 | 0.00 |
南充市 | 12.50 | 12.60 | -0.10 | -0.70 |
眉山市 | 12.32 | 12.40 | -0.08 | -0.38 |
宜宾市 | 21.00 | 21.00 | 0.00 | 0.00 |
广安市 | 12.00 | 12.00 | 0.00 | 1.00 |
达州市 | 13.25 | 13.25 | 0.00 | -1.35 |
雅安市 | 12.01 | 12.04 | -0.03 | -0.58 |
巴中市 | 22.66 | 23.14 | -0.48 | -1.02 |
资阳市 | 12.40 | 12.80 | -0.40 | -1.60 |
阿坝 | 13.70 | 13.97 | -0.27 | -1.01 |
甘孜 | 31.95 | 32.02 | -0.07 | -0.85 |
凉山 | 13.55 | 13.61 | -0.06 | -0.49 |
- 上一篇:如何取消银行卡短信扣款?
- 下一篇:十大热门股票软件,每股收益最好的股票