快讯
2021年-09月-21日:四川省玉米价格行情
时间:2021-09-22 12:44
| 四川省 2021-09-21 价格信息 | ||||
| 地级市 | 09-21 | 09-20 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 成都市 | 2820 | 2820 | 0 | -183 |
| 自贡市 | 2774 | 2716 | 58 | -116 |
| 攀枝花市 | 2400 | 2400 | 0 | 0 |
| 泸州市 | 2000 | 2000 | 0 | 0 |
| 德阳市 | 2697 | 2760 | -63 | -118 |
| 绵阳市 | 2575 | 2575 | 0 | -120 |
| 广元市 | 2800 | 2800 | 0 | -200 |
| 遂宁市 | 2822 | 2822 | 0 | -53 |
| 内江市 | 2850 | 2850 | 0 | -70 |
| 乐山市 | 2950 | 2950 | 0 | 0 |
| 南充市 | 2900 | 2925 | -25 | -25 |
| 眉山市 | 2794 | 2830 | -36 | -89 |
| 宜宾市 | 2301 | 2301 | 0 | 0 |
| 广安市 | 3175 | 3175 | 0 | -99 |
| 达州市 | 2400 | 2400 | 0 | 0 |
| 雅安市 | 3065 | 2996 | 69 | -47 |
| 巴中市 | 2703 | 2609 | 94 | -114 |
| 资阳市 | 3200 | 3200 | 0 | 200 |
| 阿坝 | 3120 | 3045 | 75 | -162 |
| 甘孜 | 2126 | 2058 | 68 | -117 |
| 凉山 | 3156 | 3085 | 71 | -101 |
- 上一篇:000626股公司,000626重组
- 下一篇:达华基因股吧