快讯
2021年-09月-22日:广东省玉米价格行情
时间:2021-09-22 12:44
| 广东省 2021-09-22 价格信息 | ||||
| 地级市 | 09-22 | 09-21 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 广州市 | 2800 | 2601 | 199 | 0 |
| 韶关市 | 2600 | 2600 | 0 | 0 |
| 深圳市 | 2888 | 2888 | 0 | 0 |
| 珠海市 | 2800 | 2800 | 0 | 0 |
| 汕头市 | 2800 | 2800 | 0 | 0 |
| 佛山市 | 2800 | 2800 | 0 | 0 |
| 江门市 | 2700 | 2700 | 0 | 0 |
| 湛江市 | 2800 | 2800 | 0 | 0 |
| 茂名市 | 2423 | 2423 | 0 | 0 |
| 肇庆市 | 2480 | 2480 | 0 | 0 |
| 惠州市 | 2778 | 2778 | 0 | 0 |
| 梅州市 | 2732 | 2732 | 0 | -92 |
| 汕尾市 | 2450 | 2450 | 0 | 0 |
| 河源市 | 2700 | 2400 | 300 | 100 |
| 阳江市 | 2380 | 2380 | 0 | 88 |
| 清远市 | 2577 | 2730 | -153 | -153 |
| 东莞市 | 2025 | 1963 | 62 | -122 |
| 中山市 | 1747 | 1680 | 67 | -74 |
| 潮州市 | 2080 | 2080 | 0 | 0 |
| 揭阳市 | 2600 | 2600 | 0 | -100 |
| 云浮市 | 2000 | 2000 | 0 | 0 |
- 上一篇:新加坡a股
- 下一篇:000626股公司,000626重组