快讯
2021年-9月-19日:云南生猪价格今日:猪价(土杂猪
时间:2021-09-19 10:02
云南 2021-09-19 生猪价格报价 | ||||
地级市 | 09-19 | 09-18 | 较昨日 | 较上周 |
---|---|---|---|---|
昆明市 | 9.50 | 10.67 | -1.17 | -1.00 |
曲靖市 | 11.80 | 9.50 | 2.30 | 0.00 |
玉溪市 | 12.80 | 12.80 | 0.00 | 0.00 |
保山市 | 10.74 | 11.40 | -0.66 | -0.46 |
昭通市 | 10.94 | 11.37 | -0.43 | -0.68 |
丽江市 | 12.25 | 12.46 | -0.21 | -0.33 |
普洱市 | 12.67 | 12.99 | -0.32 | -0.24 |
临沧市 | 11.17 | 11.40 | -0.23 | -0.35 |
楚雄 | 10.47 | 10.81 | -0.34 | -1.03 |
红河 | 18.00 | 18.00 | 0.00 | 0.00 |
文山 | 11.26 | 11.40 | -0.14 | -0.36 |
西双版纳 | 31.85 | 32.18 | -0.33 | -0.12 |
大理 | 11.00 | 11.00 | 0.00 | 0.00 |
德宏 | 11.90 | 12.17 | -0.27 | -0.50 |
怒江 | 9.17 | 9.17 | 0.00 | -0.62 |
迪庆 | 10.88 | 11.08 | -0.20 | -0.53 |
- 上一篇:上游稀缺资源
- 下一篇:2021年-9月-19日:湖南生猪价格今日:猪价(内三元