快讯
2021年-9月-15日:云南生猪价格今日:猪价(内三元
时间:2021-09-15 11:32
| 云南 2021-09-15 生猪价格报价 | ||||
| 地级市 | 09-15 | 09-14 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 昆明市 | 11.67 | 11.00 | 0.67 | -0.43 |
| 曲靖市 | 11.00 | 10.50 | 0.50 | -2.50 |
| 玉溪市 | 12.50 | 12.50 | 0.00 | 0.00 |
| 保山市 | 11.50 | 11.20 | 0.30 | -0.50 |
| 昭通市 | 12.51 | 12.59 | -0.08 | -1.12 |
| 丽江市 | 28.38 | 28.60 | -0.22 | -1.02 |
| 普洱市 | 13.60 | 13.80 | -0.20 | -0.45 |
| 临沧市 | 12.61 | 12.80 | -0.19 | -1.32 |
| 楚雄 | 10.92 | 11.00 | -0.08 | -1.84 |
| 红河 | 17.50 | 17.50 | 0.00 | 0.00 |
| 文山 | 10.73 | 11.00 | -0.27 | -2.10 |
| 西双版纳 | 31.55 | 31.60 | -0.05 | -0.52 |
| 大理 | 11.60 | 11.33 | 0.27 | -0.65 |
| 德宏 | 12.59 | 12.82 | -0.23 | -1.00 |
| 怒江 | 11.18 | 11.42 | -0.24 | -1.45 |
| 迪庆 | 11.69 | 11.81 | -0.12 | -0.78 |
- 上一篇:中国平安2020年股价走势分析
- 下一篇:iQOOZ3的电池续航时间如何?