金融
2021年-10月-13日:湖南省玉米价格行情
时间:2021-10-13 08:25
| 湖南省 2021-10-13 价格信息 | ||||
| 地级市 | 10-13 | 10-12 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 长沙市 | 2980 | 2860 | 120 | 130 |
| 株洲市 | 3020 | 2900 | 120 | 0 |
| 湘潭市 | 3048 | 3048 | 0 | 0 |
| 衡阳市 | 2400 | 2775 | -375 | -520 |
| 邵阳市 | 2934 | 2950 | -16 | 84 |
| 岳阳市 | 2960 | 2960 | 0 | -40 |
| 常德市 | 2671 | 2671 | 0 | -95 |
| 张家界市 | 2940 | 2940 | 0 | -20 |
| 益阳市 | 2875 | 2980 | -105 | -5 |
| 郴州市 | 2425 | 2500 | -75 | -605 |
| 永州市 | 2924 | 3060 | -136 | 34 |
| 怀化市 | 2875 | 3039 | -164 | -75 |
| 娄底市 | 2940 | 2950 | -10 | -40 |
| 湘西 | 2871 | 2924 | -53 | -132 |
- 上一篇:2021年-10月-13日:河南省玉米价格行情
- 下一篇:iQOO8支持呼吸灯吗?