金融
2021年-10月-13日:河南省玉米价格行情
时间:2021-10-13 08:25
| 河南省 2021-10-13 价格信息 | ||||
| 地级市 | 10-13 | 10-12 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 郑州市 | 2800 | 2800 | 0 | -100 |
| 开封市 | 2622 | 2875 | -253 | -278 |
| 洛阳市 | 2775 | 2790 | -15 | 92 |
| 平顶山市 | 2400 | 2500 | -100 | -100 |
| 安阳市 | 2696 | 2625 | 71 | 196 |
| 鹤壁市 | 2913 | 2913 | 0 | 63 |
| 新乡市 | 2663 | 2675 | -12 | -37 |
| 焦作市 | 2900 | 2900 | 0 | -60 |
| 濮阳市 | 2461 | 2708 | -247 | -259 |
| 许昌市 | 2700 | 2700 | 0 | -50 |
| 漯河市 | 2901 | 2901 | 0 | -39 |
| 三门峡市 | 2894 | 2899 | -5 | -80 |
| 南阳市 | 2600 | 2600 | 0 | 0 |
| 商丘市 | 2681 | 2703 | -22 | 23 |
| 信阳市 | 3000 | 2600 | 400 | 0 |
| 周口市 | 2615 | 2565 | 50 | 98 |
| 驻马店市 | 2633 | 2513 | 120 | -27 |
| 省直辖 | 2800 | 2810 | -10 | -234 |
- 上一篇:网上粘蓖简k,股票诹倍简k
- 下一篇:2021年-10月-13日:湖南省玉米价格行情