金融
2021年-10月-05日:湖南省玉米价格行情
时间:2021-10-05 07:45
| 湖南省 2021-10-05 价格信息 | ||||
| 地级市 | 10-05 | 10-04 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 长沙市 | 2890 | 2970 | -80 | 60 |
| 株洲市 | 2970 | 2970 | 0 | -31 |
| 湘潭市 | 3000 | 3000 | 0 | 20 |
| 衡阳市 | 3000 | 3000 | 0 | 0 |
| 邵阳市 | 2771 | 2870 | -99 | -129 |
| 岳阳市 | 3100 | 3100 | 0 | 100 |
| 常德市 | 2766 | 2766 | 0 | 0 |
| 张家界市 | 2996 | 3046 | -50 | -30 |
| 益阳市 | 2980 | 2940 | 40 | 55 |
| 郴州市 | 2500 | 3030 | -530 | -620 |
| 永州市 | 2900 | 2900 | 0 | -100 |
| 怀化市 | 2800 | 2950 | -150 | 0 |
| 娄底市 | 3000 | 3000 | 0 | 0 |
| 湘西 | 2982 | 3073 | -91 | -87 |
- 上一篇:2021年-10月-05日:河南省玉米价格行情
- 下一篇:股东和股票