金融
2021年-10月-05日:河南省玉米价格行情
时间:2021-10-05 07:45
| 河南省 2021-10-05 价格信息 | ||||
| 地级市 | 10-05 | 10-04 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 郑州市 | 2800 | 2900 | -100 | -50 |
| 开封市 | 2900 | 2600 | 300 | 300 |
| 洛阳市 | 2750 | 2750 | 0 | 100 |
| 平顶山市 | 2400 | 2500 | -100 | -100 |
| 安阳市 | 2630 | 2569 | 61 | 110 |
| 鹤壁市 | 3000 | 3100 | -100 | -100 |
| 新乡市 | 2700 | 2700 | 0 | 0 |
| 焦作市 | 2960 | 2962 | -2 | 60 |
| 濮阳市 | 2700 | 2700 | 0 | 137 |
| 许昌市 | 2750 | 2750 | 0 | -50 |
| 漯河市 | 2940 | 2940 | 0 | 0 |
| 三门峡市 | 2999 | 2984 | 15 | 100 |
| 南阳市 | 2500 | 2450 | 50 | 100 |
| 商丘市 | 2665 | 2569 | 96 | -27 |
| 信阳市 | 3000 | 3000 | 0 | 0 |
| 周口市 | 2715 | 2830 | -115 | 115 |
| 驻马店市 | 2600 | 2680 | -80 | 133 |
| 省直辖 | 3075 | 3057 | 18 | -100 |
- 上一篇:北向资金大幅流入选股公式
- 下一篇:2021年-10月-05日:湖南省玉米价格行情