经济
2021年-10月-03日:云南省玉米价格行情
时间:2021-10-03 07:42
| 云南省 2021-10-03 价格信息 | ||||
| 地级市 | 10-03 | 10-02 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 昆明市 | 3050 | 3050 | 0 | -25 |
| 曲靖市 | 2900 | 2900 | 0 | -280 |
| 玉溪市 | 3000 | 3000 | 0 | 0 |
| 保山市 | 3000 | 3050 | -50 | 0 |
| 昭通市 | 2919 | 2989 | -70 | -60 |
| 丽江市 | 2771 | 2858 | -87 | -73 |
| 普洱市 | 3209 | 3280 | -71 | -44 |
| 临沧市 | 3304 | 3304 | 0 | 37 |
| 楚雄 | 2980 | 3046 | -66 | 44 |
| 红河 | 2800 | 2733 | 67 | 67 |
| 文山 | 2883 | 2967 | -84 | -71 |
| 西双版纳 | 2721 | 2776 | -55 | 18 |
| 大理 | 2822 | 2961 | -139 | -99 |
| 德宏 | 3119 | 3174 | -55 | -11 |
| 怒江 | 1941 | 2039 | -98 | -119 |
| 迪庆 | 1870 | 1958 | -88 | -72 |
- 上一篇:实行双限双控的两大原因
- 下一篇:如何关闭APP实现苹果手机精准定位