财经
2022年-01月-14日:江西省玉米价格行情
时间:2022-01-14 07:34
| 江西省 2022-01-14 价格信息 | ||||
| 地级市 | 01-14 | 01-13 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 南昌市 | 2600 | 2600 | 0 | 0 |
| 景德镇市 | 2014 | 2087 | -73 | -6 |
| 萍乡市 | 2426 | 2426 | 0 | 0 |
| 九江市 | 2550 | 2550 | 0 | 0 |
| 新余市 | 2650 | 2723 | -73 | -19 |
| 鹰潭市 | 1732 | 1814 | -82 | -26 |
| 赣州市 | 2724 | 2800 | -76 | -48 |
| 吉安市 | 2900 | 2900 | 0 | 0 |
| 宜春市 | 2740 | 2740 | 0 | 0 |
| 抚州市 | 2630 | 2700 | -70 | -29 |
| 上饶市 | 3197 | 3197 | 0 | 0 |
- 上一篇:元宇宙的建设需要哪些硬件?
- 下一篇:2022年-01月-14日:广东省玉米价格行情