财经
2022年-1月-12日:广东生猪价格(外三元)
时间:2022-01-12 11:30
| 地区 | 价格(元/公斤) |
| 广东省 | 15.24 |
| 东莞市 生猪价格(外三元) | 15.24 |
| 中山市 生猪价格(外三元) | 15.24 |
| 云浮市 生猪价格(外三元) | 15.42 |
| 佛山市 生猪价格(外三元) | 15.24 |
| 广州市 生猪价格(外三元) | 14.85 |
| 惠州市 生猪价格(外三元) | 15.24 |
| 揭阳市 生猪价格(外三元) | 15.38 |
| 梅州市 生猪价格(外三元) | 15.24 |
| 汕头市 生猪价格(外三元) | 15.24 |
| 汕尾市 生猪价格(外三元) | 15.24 |
| 江门市 生猪价格(外三元) | 15.2 |
| 河源市 生猪价格(外三元) | 14.84 |
| 深圳市 生猪价格(外三元) | 15.24 |
| 清远市 生猪价格(外三元) | 15.59 |
| 湛江市 生猪价格(外三元) | 15.2 |
| 潮州市 生猪价格(外三元) | 15.24 |
| 珠海市 生猪价格(外三元) | 15.2 |
| 肇庆市 生猪价格(外三元) | 15.24 |
| 茂名市 生猪价格(外三元) | 14.8 |
| 阳江市 生猪价格(外三元) | 15.24 |
| 韶关市 生猪价格(外三元) | 15.24 |
- 上一篇:2022年-1月-12日:湖北生猪价格(外三元)
- 下一篇:882