财经
2022年-01月-12日:江西省玉米价格行情
时间:2022-01-12 07:36
| 江西省 2022-01-12 价格信息 | ||||
| 地级市 | 01-12 | 01-11 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 南昌市 | 2600 | 2600 | 0 | 0 |
| 景德镇市 | 2037 | 1981 | 56 | -76 |
| 萍乡市 | 2426 | 2426 | 0 | 0 |
| 九江市 | 2550 | 2550 | 0 | 0 |
| 新余市 | 2710 | 2676 | 34 | -47 |
| 鹰潭市 | 1782 | 1755 | 27 | -62 |
| 赣州市 | 2784 | 2800 | -16 | 36 |
| 吉安市 | 2900 | 2900 | 0 | 0 |
| 宜春市 | 2740 | 2740 | 0 | -30 |
| 抚州市 | 2649 | 2641 | 8 | -30 |
| 上饶市 | 3197 | 3197 | 0 | 0 |
- 上一篇:盘中套利,内黄金套利
- 下一篇:2022年-01月-12日:广东省玉米价格行情