财经
2022年-01月-10日:江西省玉米价格行情
时间:2022-01-10 07:49
| 江西省 2022-01-10 价格信息 | ||||
| 地级市 | 01-10 | 01-09 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 南昌市 | 2600 | 2600 | 0 | 0 |
| 景德镇市 | 2056 | 2004 | 52 | -18 |
| 萍乡市 | 2426 | 2426 | 0 | 0 |
| 九江市 | 2550 | 2550 | 0 | 0 |
| 新余市 | 2726 | 2645 | 81 | -2 |
| 鹰潭市 | 1834 | 1748 | 86 | 15 |
| 赣州市 | 2800 | 2742 | 58 | 106 |
| 吉安市 | 2900 | 2900 | 0 | 0 |
| 宜春市 | 2720 | 2720 | 0 | -20 |
| 抚州市 | 2697 | 2609 | 88 | 61 |
| 上饶市 | 3197 | 3197 | 0 | 0 |
- 上一篇:LG化学A股,a股是什么
- 下一篇:2022年-01月-10日:广东省玉米价格行情