财经
2022年-01月-09日:广东省玉米价格行情
时间:2022-01-09 07:35
| 广东省 2022-01-09 价格信息 | ||||
| 地级市 | 01-09 | 01-08 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 广州市 | 3200 | 2777 | 423 | 423 |
| 韶关市 | 2700 | 2700 | 0 | -100 |
| 深圳市 | 2780 | 2780 | 0 | 0 |
| 珠海市 | 2896 | 2896 | 0 | 0 |
| 汕头市 | 3100 | 3100 | 0 | 0 |
| 佛山市 | 2863 | 2863 | 0 | 0 |
| 江门市 | 2800 | 2800 | 0 | 0 |
| 湛江市 | 2700 | 2700 | 0 | 0 |
| 茂名市 | 2800 | 2800 | 0 | 0 |
| 肇庆市 | 2477 | 2477 | 0 | 0 |
| 惠州市 | 3000 | 3000 | 0 | 0 |
| 梅州市 | 2630 | 2630 | 0 | -30 |
| 汕尾市 | 2387 | 2387 | 0 | 0 |
| 河源市 | 2600 | 2600 | 0 | 47 |
| 阳江市 | 2439 | 2439 | 0 | 59 |
| 清远市 | 3050 | 3050 | 0 | 0 |
| 东莞市 | 2111 | 2081 | 30 | 4 |
| 中山市 | 1779 | 1742 | 37 | 14 |
| 潮州市 | 1937 | 1937 | 0 | 0 |
| 揭阳市 | 2600 | 2600 | 0 | 100 |
| 云浮市 | 2000 | 2000 | 0 | 0 |
- 上一篇:上市开放式基金有哪些
- 下一篇:2022年-01月-09日:江西省玉米价格行情