业界
2021年-8月-18日:四川生猪价格今日:猪价(内三元
时间:2021-08-18 11:17
| 四川 2021-08-18 生猪价格报价 | ||||
| 地级市 | 08-18 | 08-17 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 成都市 | 14.87 | 14.70 | 0.17 | 0.09 |
| 自贡市 | 15.67 | 15.59 | 0.08 | 0.10 |
| 攀枝花市 | 13.20 | 13.20 | 0.00 | 0.00 |
| 泸州市 | 14.00 | 14.00 | 0.00 | -3.00 |
| 德阳市 | 14.63 | 14.44 | 0.19 | 0.06 |
| 绵阳市 | 14.00 | 14.00 | 0.00 | -1.00 |
| 广元市 | 15.00 | 15.00 | 0.00 | -5.00 |
| 遂宁市 | 15.00 | 14.00 | 1.00 | 0.00 |
| 内江市 | 15.11 | 14.90 | 0.21 | -0.69 |
| 乐山市 | 14.80 | 14.80 | 0.00 | 0.40 |
| 南充市 | 15.00 | 15.00 | 0.00 | -0.20 |
| 眉山市 | 14.67 | 14.53 | 0.14 | 0.37 |
| 宜宾市 | 15.20 | 15.20 | 0.00 | 0.00 |
| 广安市 | 14.00 | 14.36 | -0.36 | -0.10 |
| 达州市 | 14.33 | 14.24 | 0.09 | -0.32 |
| 雅安市 | 15.81 | 15.56 | 0.25 | 0.23 |
| 巴中市 | 25.30 | 25.11 | 0.19 | 0.28 |
| 资阳市 | 14.63 | 14.60 | 0.03 | 0.03 |
| 阿坝 | 24.38 | 24.10 | 0.28 | 0.24 |
| 甘孜 | 34.26 | 33.98 | 0.28 | -0.22 |
| 凉山 | 15.96 | 15.73 | 0.23 | 0.11 |
- 上一篇:盘后总结:市场个股涨跌各半
- 下一篇:如何在WPS文本中设置光标加粗?设置光标增厚方