业界
2021年-8月-16日:广东生猪价格今日:猪价(土杂猪
时间:2021-08-16 13:59
| 广东 2021-08-16 生猪价格报价 | ||||
| 地级市 | 08-16 | 08-15 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 广州市 | 17.00 | 14.00 | 3.00 | 3.00 |
| 韶关市 | 16.80 | 16.80 | 0.00 | 0.00 |
| 深圳市 | 16.00 | 16.00 | 0.00 | -0.50 |
| 珠海市 | 17.00 | 17.00 | 0.00 | 0.00 |
| 汕头市 | 15.00 | 15.00 | 0.00 | 0.00 |
| 佛山市 | 16.00 | 16.00 | 0.00 | 0.00 |
| 江门市 | 15.00 | 15.00 | 0.00 | -0.40 |
| 湛江市 | 16.00 | 16.00 | 0.00 | -0.50 |
| 茂名市 | 15.60 | 15.60 | 0.00 | 0.00 |
| 肇庆市 | 15.50 | 15.50 | 0.00 | 0.00 |
| 惠州市 | 17.00 | 17.00 | 0.00 | 0.00 |
| 梅州市 | 15.35 | 15.60 | -0.25 | -0.15 |
| 汕尾市 | 19.00 | 22.00 | -3.00 | -3.00 |
| 河源市 | 15.90 | 16.00 | -0.10 | 1.45 |
| 阳江市 | 17.38 | 17.38 | 0.00 | 0.38 |
| 清远市 | 15.00 | 15.00 | 0.00 | -1.33 |
| 东莞市 | 16.50 | 15.81 | 0.69 | 0.01 |
| 中山市 | 24.25 | 23.66 | 0.59 | 0.50 |
| 潮州市 | 16.50 | 16.20 | 0.30 | -0.10 |
| 揭阳市 | 16.70 | 16.55 | 0.15 | -0.30 |
| 云浮市 | 14.00 | 14.00 | 0.00 | -1.00 |
- 上一篇:信用卡知识:建行厦门国际马拉松龙卡如何领取
- 下一篇:字节跳动子公司入股有爱互娱