业界
南京化纤st,南京化纤可能和谁重组
1:中京泰概念
相对淮海投资而言,北京中京泰咨询有限公司的资历和知名度还要高些,早在1996年中京泰就开始征战于深沪股市,屡创佳绩。
中京泰最早进入上市公司十大股东之列是在1996年底,当时它的投资组合是琼海德(0567)、广华化纤(600672,现为英豪科教)、哈慈股份(600752)、福建水泥(60002)、东方集团(600811)、云南保山(600883)。这些股票既有绩优股,也有垃圾股,但在1997年上半年均有超过100%的涨幅。
1997年中期,该股的投资组合变成了辽通化工(0059)、南京新港(600064,现南京高科)、北京天龙(600658,现ST京天龙)。鲁抗医药(600789)、阿城钢铁(600799,现科利华),1996年底的持股已全部在高位派发。由于1997年大盘在5月初见顶,而且之后的调整幅度较大,中京泰这次的投资组合表现并不是很突出。从后来的持股变化看,辽通化工、鲁抗医药和阿城钢铁应属平仓出局或略亏止损,但北京天龙在大盘见顶大跌之际还有一波大幅逆市上攻行情,而南京新港则在1998年上半年有一波大行情,整体而言,中京泰的这次投资获利还是很丰厚的。
1997年底,中京泰除了保留了1997年中期的南京新港、鲁抗医药外,增加了石炼化(0783)、江推动力(0816)、延中实业(600601,现方正科技)、一汽金杯(600609)、飞乐股份(600654)、东百集团(600693)、福建水泥(600802)、南通机床(600862,现纵横国际)、仪征化纤(600871),其中福建水泥可能还是1996年底的尾货。这些股中除鲁抗医药、仪征化纤表现不佳外,其余个股均在1998年上半年有较好的行情,其中延中实业的涨幅超过300%,而南通机床则从1997年7月到1999年中期走出长达2年多、股价涨10倍的大行情。
1998年中期,中京泰的投资组合又换成了宜春工程(0403,现三九生化)、汇通水利(0415)、辽物资(0511,现银基发展)、阎福发(0547)、双鹤药业(600062)、松辽汽车(600715)、宁波华通(60068)、南京化纤(600889),保留了石炼化(0783)、东百集团(600693)、南通机床(600862)。其中宜春工程、双鹤药业、松辽汽车、南京化纤在19
98年上半年有过行情,闽福发属于失败品种,汇通水利、辽物资、宁波华通则在下半年大盘调整时逆市有所表现。总体而言,由于1998年下半年大市不好,中京泰的业绩也较为一般。
1998年底,中京泰的投资组合除保留石炼化(0783)、双鹤药业(600062)、东百集团(600693)、ST松辽(600715)外,只增加了太极实业(600667)、ST黄河科(600831)。这些股虽然表现并不突出,但1999年初都有过一波小行情。
1999年中期,中京泰的投资组合只剩下石炼化(0783)、ST红光(600083)、南京化纤(600889)3只股。这3只股虽然在1999年下半年并没有突出表现,但在“5.19”行情中都曾有所表现,而且6月底之后都有高位出货的机会。
1999年底,中京泰的投资组合还是只有3只,除了石炼化(0783)外,西北化工(0791)和京西旅游(0802)成为其新的选择,这两只个股,在今年初都有翻番左右的行情。
中京泰2000年中期的最新投资组合是珠海中富(0659)、漳泽电力(0767)、中信国安(0839)、云内动力(0903),这些公司中除珠海中富表现一般外,均有翻番以上升幅。
从以上情况我们可以看出,中京泰的操作风格是主要投资中低价股,操作期限一般不超过1年。分析从与中京泰同时进入以上公司十大股东之列的机构可以看出,国泰证券及其多个关联机构经常和中京泰同时出现,如国泰财务顾问有限责任公司、国泰物业、国泰公司、金泰基金、金想基金等,因此中京泰很可能就是国泰证券的关联公司,而同样有关联的机构还有陕西合记联合实业总公司、中泰公司、富泰华、深新中泰、海口新泰等。
早期,中京泰进入十大股东之列的股票在接下来的半年中多数有较好表现,但随着知名度的提高,该公司介入的股票往往选择在公司披露十大股东之前发动行情,使散户难以跟庄,因此散户必须结合股价走势作出判断。例如中京泰今年中期持有的四只个股,多数在6月底以后均有主力高位派发的迹象,已不再适合跟进。看来该公司已经从成功的典范变成一个反向指标了。
2:在电气化集团接触网七段一队辞职了,09年的路费队长阎宝军以必须本人来苏州领为借口拒付,我该怎么办
2008-07-18
证券代码 证券简称 实施方案
●新股发行网上申购日
002263 大东南 深市代码:002263,发行价格:5.28元/股,发行方式:网下
向询价对象配售和网上定价发行相结合,发行数量:6400
0000股,申购上限:51200000股
●新股发行网下配售日
002264 新华都 深市代码:002264,发行价格:12元/股,发行方式:网下向
询价对象配售和网上定价发行相结合,发行数量:268000
00股,申购上限:21440000股
●增发预案公布日
600372 *ST昌河 增发年度:2008-12-31,预计增发数量:拟非公开发行股份
的数量不超过9000万股,价格不低于5.18元/股。
●增发股东大会审议日
600069 银鸽投资 增发年度:2008-12-31,预计增发数量:拟非公开发行的股
票数量为募集资金上限(含发行费用)除以本次发行的
发行底价(含),下限为本次发行的战略投资者认购资
金总额除以本次发行的最终发行价格(含)。
●股权登记日
000550 江铃汽车 10派3(税后派2.7)
000783 长江证券 10派5(税后派4.5)
000797 中国武夷 10派0.55(税后派0.495)
002141 蓉胜超微 10派1.5(税后派1.35)
600388 龙净环保 10派3.3(税后派2.97)
600562 高淳陶瓷 10派1(税后派0.9)
600636 三爱富 10送1
600822 上海物贸 10派1(税后派0.9)
600834 申通地铁 10派1(税后派0.9)
600864 哈投股份 10派1送9转增1(税后派0)
●除权除息日
000666 经纬纺机 10派0.1(税后派0.09)
600027 华电国际 10派0.62(税后派0.558)
600498 烽火通信 10派1.2(税后派1.08)
601899 紫金矿业 10派0.9(税后派0.81)
●红利发放日
000666 经纬纺机 10派0.1(税后派0.09)
600060 海信电器 10派1.2(税后派1.08)
600425 青松建化 10派1.2转增5(税后派1.08)
600477 杭萧钢构 10派0.6(税后派0.54)
600607 上实医药 10派1.2(税后派1.08)
600808 马钢股份 10派1.3(税后派1.17)
600814 杭州解百 10派0.9(税后派0.81)
600889 南京化纤 10派0.2送1转增1(税后派0.08)
601898 中煤能源 10派0.6226(税后派0.5603)
●B股最后交易日
900927 物贸B股 10派0.14568(美元)
●B股最后交易日
200550 江铃B 10派3.4114(港元)
●B股红利发放日
900925 机电B股 10派0.14394(美元)转增2
●B股送转股上市日
900910 海立B股 10送2
●基金发行起始日:
200009 长城稳健 发行方式:通过直销中心与代销网点公开发售
●基金发行截止日:
166002 中欧蓝筹 发行方式:通过直销中心与代销网点公开发售
519089 世纪成长 发行方式:通过直销中心与代销网点公开发售
540004 汇丰2026 发行方式:通过直销中心与代销网点公开发售
●基金红利发放日:
165802
3:上市公司历年净资产收益率的排名和历年总资产排名前20名
净资产收益率不知道哪找,总资产排名不用排了肯定国电,石化。下面是净利润排名
【2009-09-30】
┌———┬————┬———┬———┬———┬——┬————┬——┬————┐
|股票代|股票简称|总股本|实际流|主营收|排名|净利润增|排名| 行业 |
| 码 | | (亿) |通A股(|入(亿)| |长率(*%)| | |
| | | | 亿) | | | | | |
├———┼————┼———┼———┼———┼——┼————┼——┼————┤
|600097|开创国际| 2.03| 1.15| 6.49| 973|27540.90| 1|包装食品|
| | | | | | | | |与肉类 |
|000638|万方地产| 1.55| 0.88| 2.53|1366|20400.82| 2|房地产开|
| | | | | | | | |发 |
|600259| ST有色 | 2.49| 0.99| 3.86|1219|16482.25| 3|多种金属|
| | | | | | | | |与采矿 |
|600380| 健康元 | 10.98| 10.98| 26.70| 356|14705.67| 4|化学制剂|
|600159|大龙地产| 4.15| 4.15| 11.74| 666| 7760.34| 5|房地产开|
| | | | | | | | |发 |
|601991|大唐发电|117.80| 45.05|357.04| 33| 7466.57| 6|电力 |
|600510| 黑牡丹 | 7.96| 2.55| 18.47| 480| 4969.77| 7|纺织品 |
|600507|长力股份| 6.84| 2.40| 81.86| 141| 3982.37| 8|机动车零|
| | | | | | | | |配件 |
|600185|*ST海星 | 5.78| 3.38| 1.29|1529| 3683.22| 9|电脑设备|
|600889|南京化纤| 2.56| 2.56| 5.49|1047| 3492.56| 10|化纤 |
|600760|东安黑豹| 2.73| 2.04| 9.82| 763| 2997.29| 11|工业机械|
|000426|富龙热电| 3.81| 2.01| 1.94|1437| 2969.15| 12|独立电力|
| | | | | | | | |商与能源|
| | | | | | | | |贸易商 |
|600182| S佳通 | 3.40| 1.70| 19.52| 456| 2506.07| 13|轮胎与橡|
| | | | | | | | |胶 |
|000056| 深国商 | 2.21| 1.19| 0.13|1669| 1941.90| 14|综合 |
|000065|北方国际| 1.62| 1.62| 9.98| 756| 1931.52| 15|建筑与工|
| | | | | | | | |程 |
|000517| ST成功 | 10.61| 1.23| 14.05| 581| 1921.08| 16|消费电子|
|600856|长百集团| 2.35| 2.35| 2.18|1411| 1814.24| 17|多元化零|
| | | | | | | | |售 |
|600236|桂冠电力| 14.80| 8.06| 21.89| 413| 1663.06| 18|电力 |
|600029|南方航空| 80.04| 15.00|408.30| 26| 1633.33| 19|航空公司|
|600795|国电电力| 54.48| 54.48|136.92| 100| 1554.05| 20|电力 |
|600211|西藏药业| 1.39| 0.69| 8.29| 841| 1542.10| 21|药品零售|
|600723|西单商场| 4.10| 2.97| 17.36| 501| 1530.16| 22|多元化零|
| | | | | | | | |售 |
|600157|鲁润股份| 2.56| 1.32| 11.54| 673| 1398.21| 23|炼制、销|
| | | | | | | | |售 |
|000570|苏常柴A| 5.61| 4.11| 18.88| 470| 1391.41| 24|工业机械|
|000011|深物业A| 5.96| 1.40| 7.59| 884| 1352.69| 25|房地产开|
| | | | | | | | |发 |
|000901|航天科技| 2.22| 2.22| 1.35|1523| 1316.02| 26|机动车零|
| | | | | | | | |配件 |
|600823|世茂股份| 11.71| 4.78| 8.24| 846| 1265.16| 27|房地产开|
| | | | | | | | |发 |
|000661|长春高新| 1.31| 1.10| 7.71| 879| 1213.32| 28|生物科技|
|000925|众合机电| 2.79| 0.73| 7.07| 918| 1127.04| 29|半导体产|
| | | | | | | | |品与设备|
|600387|海越股份| 2.97| 2.97| 6.04|1004| 1110.24| 30|炼制、销|
| | | | | | | | |售 |
|000425|徐工机械| 8.67| 3.52|142.48| 96| 1104.44| 31|工业机械|
|600336| 澳柯玛 | 3.41| 3.40| 20.27| 438| 1083.11| 32|家用电器|
|601318|中国平安| 73.45| 39.27|1607.9| 10| 1082.13| 33|保险 |
| | | | | 7| | | | |
|000888|峨眉山A| 2.35| 1.47| 4.48|1140| 1032.57| 34|酒店、度|
| | | | | | | | |假村与豪|
| | | | | | | | |华游轮 |
|000539|粤电力A| 26.59| 19.87| 88.16| 135| 1026.41| 35|电力 |
|600433|冠豪高新| 1.60| 1.60| 4.29|1160| 986.96| 36|纸制品 |
|600302|标准股份| 3.46| 3.46| 3.60|1246| 895.13| 37|工业企业|
| | | | | | | | |集团 |
|600838|上海九百| 4.01| 4.01| 1.25|1536| 886.69| 38|多元化零|
| | | | | | | | |售 |
|600277|亿利能源| 6.01| 1.74| 32.97| 290| 879.05| 39|中药 |
|000521|美菱电器| 4.14| 1.87| 40.99| 236| 859.04| 40|家用电器|
|000020|深华发A | 2.83| 0.65| 3.70|1233| 794.49| 41|电子设备|
| | | | | | | | |与仪器制|
| | | | | | | | |造 |
|600853|龙建股份| 5.37| 5.37| 37.40| 262| 786.25| 42|建筑与工|
| | | | | | | | |程 |
|000671|阳 光 城| 1.68| 0.94| 9.52| 777| 779.79| 43|房地产开|
| | | | | | | | |发 |
|000909|数源科技| 1.96| 1.96| 3.99|1199| 772.45| 44|消费电子|
|000712|锦龙股份| 3.05| 1.91| 0.56|1618| 771.06| 45|纺织品 |
|600683|京投银泰| 4.94| 2.82| 4.74|1116| 624.92| 46|综合 |
|600003|ST东北高| 12.13| 7.63| 5.59|1040| 616.14| 47|公路与铁|
| | | | | | | | |路 |
|600326|西藏天路| 4.56| 3.36| 7.50| 892| 604.44| 48|建筑与工|
| | | | | | | | |程 |
|600221|海南航空| 35.30| 33.45|113.66| 114| 598.34| 49|航空公司|
|600887|*ST伊利 | 7.99| 7.28|192.95| 69| 581.82| 50|包装食品|
| | | | | | | | |与肉类 |
|600239|云南城投| 6.33| 2.30| 4.35|1150| 580.32| 51|房地产开|
| | | | | | | | |发 |
|601111|中国国航|122.51| 78.46|364.59| 32| 572.79| 52|航空公司|
|600167|联美控股| 2.11| 1.12| 1.40|1513| 570.80| 53|独立电力|
| | | | | | | | |商与能源|
| | | | | | | | |贸易商 |
|000090| 深天健 | 4.57| 4.36| 18.80| 476| 566.16| 54|建筑与工|
| | | | | | | | |程 |
|000531|穗恒运A| 2.67| 2.67| 21.86| 414| 565.50| 55|电力 |
|600105|永鼎股份| 2.72| 2.72| 10.85| 704| 563.28| 56|通信设备|
|000557|ST银广夏| 6.86| 6.00| 0.04|1689| 559.16| 57|酿酒商与|
| | | | | | | | |葡萄酒 |
|600093|禾嘉股份| 3.22| 3.22| 2.29|1391| 554.02| 58|综合 |
|000513|丽珠集团| 2.96| 1.78| 18.81| 474| 553.73| 59|化学制剂|
|600241|时代万恒| 1.06| 0.57| 10.99| 690| 549.19| 60|经销商 |
|000615|湖北金环| 2.12| 2.12| 4.47|1142| 540.96| 61|化纤 |
|000560|昆百大A | 1.34| 1.34| 8.25| 845| 534.55| 62|多元化零|
| | | | | | | | |售 |
|002096|南岭民爆| 1.32| 0.37| 3.84|1221| 512.78| 63|商品化工|
|000037|深南电A| 6.03| 3.39| 14.88| 562| 499.40| 64|电力 |
|000899|赣能股份| 5.48| 2.38| 15.25| 546| 495.95| 65|电力 |
|000546|光华控股| 1.70| 1.46| 2.87|1323| 494.02| 66|房地产开|
| | | | | | | | |发 |
|600252|中恒集团| 2.61| 2.01| 4.83|1104| 486.21| 67|综合 |
|600331|宏达股份| 10.32| 6.08| 29.51| 317| 475.12| 68|多种金属|
| | | | | | | | |与采矿 |
|000066|长城电脑| 5.50| 5.50| 31.93| 296| 461.39| 69|电脑设备|
|600248|延长化建| 3.04| 0.91| 18.84| 473| 460.46| 70|建筑与工|
| | | | | | | | |程 |
|600240|华业地产| 6.45| 4.71| 4.16|1175| 458.11| 71|房地产开|
| | | | | | | | |发 |
|000710|天兴仪表| 1.51| 1.51| 2.87|1325| 447.11| 72|机动车零|
| | | | | | | | |配件 |
|600689|上海三毛| 2.01| 1.52| 9.95| 758| 440.53| 73|综合 |
|000782|美达股份| 4.05| 4.04| 17.88| 492| 440.31| 74|化纤 |
|600623|双钱股份| 8.89| 6.40| 56.58| 183| 435.15| 75|轮胎与橡|
| | | | | | | | |胶 |
|600568|中珠控股| 1.66| 0.85| 19.22| 462| 408.89| 76|化学制剂|
|000416|民生投资| 5.32| 4.12| 4.53|1135| 405.38| 77|医疗保健|
| | | | | | | | |用品 |
|600805|悦达投资| 5.45| 5.44| 16.75| 516| 401.41| 78|综合 |
|600703|三安光电| 2.78| 0.75| 3.43|1256| 385.32| 79|电子设备|
| | | | | | | | |与仪器制|
| | | | | | | | |造 |
|000042| 深长城 | 2.39| 2.39| 14.70| 564| 373.10| 80|房地产开|
| | | | | | | | |发 |
|000799| 酒鬼酒 | 3.03| 1.73| 2.64|1358| 371.92| 81|酿酒商与|
| | | | | | | | |葡萄酒 |
|600687|刚泰控股| 1.27| 1.27| 1.52|1495| 368.38| 82|综合 |
|000633| ST合金 | 3.85| 1.83| 1.83|1454| 351.42| 83|家用电器|
|002202|金风科技| 14.00| 6.15| 67.33| 169| 346.48| 84|重型电气|
| | | | | | | | |设备 |
|600225|ST 松 江| 5.93| 1.13| 4.82|1105| 343.92| 85|农产品 |
|600863|内蒙华电| 19.81| 5.73| 55.37| 185| 341.50| 86|电力 |
|600070|浙江富润| 1.41| 1.41| 5.80|1025| 341.13| 87|纺织品 |
|000599|青岛双星| 5.25| 5.25| 30.15| 312| 332.64| 88|轮胎与橡|
| | | | | | | | |胶 |
|600416|湘电股份| 2.35| 2.35| 35.25| 277| 320.92| 89|工业企业|
| | | | | | | | |集团 |
|000532|力合股份| 3.45| 3.15| 1.25|1534| 319.76| 90|电子设备|
| | | | | | | | |与仪器制|
| | | | | | | | |造 |
|000993|闽东电力| 3.73| 3.73| 4.15|1176| 319.34| 91|电力 |
|002042|华孚色纺| 2.35| 0.74| 24.65| 379| 314.26| 92|纺织品 |
|002181| 粤传媒 | 3.50| 2.18| 2.94|1314| 311.95| 93|媒体 |
|002192|路翔股份| 1.21| 0.49| 2.96|1310| 311.51| 94|炼制、销|
| | | | | | | | |售 |
|600300|维维股份| 16.72| 16.06| 20.38| 435| 309.92| 95|包装食品|
| | | | | | | | |与肉类 |
|600366|宁波韵升| 3.96| 3.96| 6.99| 933| 306.34| 96|电子设备|
| | | | | | | | |与仪器制|
| | | | | | | | |造 |
|600866|星湖科技| 5.21| 4.20| 8.98| 804| 305.48| 97|生物科技|
|000540|中天城投| 5.71| 3.01| 10.36| 733| 302.68| 98|房地产开|
| | | | | | | | |发 |
|002037|久联发展| 1.33| 1.33| 8.09| 856| 281.49| 99|商品化工|
|002226|江南化工| 0.70| 0.43| 1.91|1441| 275.79| 100|商品化工|
└———┴————┴———┴———┴———┴——┴————┴——┴————┘
4:化工化纤板块龙头是哪几个股票
化工化纤板块龙头是000420,000949,000677,现在介入的话,那个都不选,股价短期太高了!
5:南京化纤的介绍
南京化纤股有限公司是一家国有控股的上市公司,其前身系南京化纤厂,该厂由国家投资建设,并于1964年建成投产。1992年改制为股份制企业。1996年3月公司股票在上海证券交易所上市。现总股本1.9亿股,流通股8017万股,净资产5.9亿元。
6:南京化纤新村什么时候拆迁
不清楚,你说的户口冻结是什么时候,怎么没听说
- 上一篇:高分红a股,今年分红高的股票有
- 下一篇:7月9江苏新能股,江苏股名声