业界
2021年-10月-11日:广西省玉米价格行情
时间:2021-10-11 07:38
| 广西 2021-10-11 价格信息 | ||||
| 地级市 | 10-11 | 10-10 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 南宁市 | 2800 | 2800 | 0 | 0 |
| 柳州市 | 2900 | 2517 | 383 | 327 |
| 桂林市 | 2632 | 2591 | 41 | 111 |
| 梧州市 | 3073 | 3011 | 62 | -23 |
| 北海市 | 2842 | 2762 | 80 | 192 |
| 防城港市 | 3617 | 3537 | 80 | 112 |
| 钦州市 | 2560 | 2560 | 0 | 0 |
| 贵港市 | 3030 | 2947 | 83 | 209 |
| 玉林市 | 2870 | 2749 | 121 | 114 |
| 百色市 | 2559 | 2500 | 59 | 84 |
| 贺州市 | 3162 | 3074 | 88 | 9 |
| 河池市 | 3493 | 3396 | 97 | 192 |
| 来宾市 | 2640 | 2640 | 0 | -30 |
| 崇左市 | 3982 | 3918 | 64 | 201 |
- 上一篇:可以买a50的有哪些
- 下一篇:指数怎么玩不关心