热点
2022年-1月-11日:云南生猪价格(土杂猪)
时间:2022-01-12 12:35
云南省 2022-01-11 生猪价格报价 | ||||
地级市 | 01-11 | 01-10 | 较昨日 | 较上周 |
---|---|---|---|---|
昆明市 | 13.25 | 13.50 | -0.25 | -0.75 |
曲靖市 | 14.50 | 14.00 | 0.50 | -0.30 |
玉溪市 | 15.00 | 15.00 | 0.00 | 0.00 |
保山市 | 16.00 | 16.00 | 0.00 | -0.20 |
昭通市 | 13.98 | 14.17 | -0.19 | -1.69 |
丽江市 | 15.45 | 15.83 | -0.38 | -1.73 |
普洱市 | 14.38 | 14.54 | -0.16 | -0.96 |
临沧市 | 13.94 | 14.10 | -0.16 | -1.83 |
楚雄 | 14.10 | 15.00 | -0.90 | -1.30 |
红河 | 14.00 | 14.00 | 0.00 | -1.00 |
文山 | 14.00 | 15.00 | -1.00 | -2.50 |
西双版纳 | 23.66 | 23.99 | -0.33 | -2.15 |
大理 | 13.50 | 13.00 | 0.50 | -1.50 |
德宏 | 14.61 | 14.84 | -0.23 | -0.28 |
怒江 | 11.56 | 12.06 | -0.50 | -1.55 |
迪庆 | 13.20 | 13.37 | -0.17 | -0.98 |
- 上一篇:今日黄金交易提醒:鲍威尔的讲话令美元鹰派相
- 下一篇:1月12日包头地区焦炭市场价格