热点
2022年-01月-11日:四川省玉米价格行情
时间:2022-01-11 07:37
四川省 2022-01-11 价格信息 | ||||
地级市 | 01-11 | 01-10 | 较昨日 | 较上周 |
---|---|---|---|---|
成都市 | 3060 | 3037 | 23 | 10 |
自贡市 | 3192 | 3231 | -39 | 167 |
攀枝花市 | 2200 | 2200 | 0 | 0 |
泸州市 | 2196 | 2196 | 0 | 0 |
德阳市 | 2715 | 2770 | -55 | -112 |
绵阳市 | 2695 | 2800 | -105 | -128 |
广元市 | 2600 | 2600 | 0 | -200 |
遂宁市 | 2847 | 2847 | 0 | 216 |
内江市 | 2840 | 2840 | 0 | -20 |
乐山市 | 2780 | 2780 | 0 | 0 |
南充市 | 2901 | 2901 | 0 | 0 |
眉山市 | 2874 | 2810 | 64 | 45 |
宜宾市 | 3020 | 3020 | 0 | 0 |
广安市 | 2770 | 2770 | 0 | 0 |
达州市 | 2530 | 2530 | 0 | 60 |
雅安市 | 3147 | 3185 | -38 | 106 |
巴中市 | 2731 | 2731 | 0 | 0 |
资阳市 | 3100 | 3100 | 0 | 500 |
阿坝 | 3209 | 3248 | -39 | 153 |
甘孜 | 2306 | 2344 | -38 | 171 |
凉山 | 2760 | 2778 | -18 | 186 |
- 上一篇:证券公司子公司管理规定
- 下一篇:三外有三战法图形