热点
上柴股份每股收益
急~~~云南白药股票类型和特点
医药股 在上海本地上市的沪市股票有哪些,谢谢
股票代码
公司简称
地区
流通股本
总股本
每股收益(摊簿)
600000 浦发银行 上海 400000000 2410000000 0.441
600009 上海机场 上海 512307000 1412307000 0.401
600018 上港集箱 上海 210000000 902200000 0.7822
600019 宝钢股份 上海 1877000000 0.2
600061 中纺投资 上海 93600000 287012000 0.094
600073 上海梅林 上海 120000000 324000000 0.11
600081 东风科技 上海 50250000 201000000 0.251
600094 华源股份 上海 317400000 491754000 0.16
600104 上海汽车 上海 755999790 2519999300 0.312
600115 东方航空 上海 1866950000 4866950000 0.0273
600119 长江投资 上海 52800000 165000000 0.138
600150 沪东重机 上海 77000000 241493120 0.05
600151 航天机电 上海 141440000 467840000 0.213
600170 上海建工 上海 195000000 599415000 0.31
600171 上海贝岭 上海 156000000 434434000 0.34
600196 复星实业 上海 112500000 293760000 0.461
600272 开开实业 上海 125000000 243000000 0.203
600278 东方创业 上海 80000000 320000000 0.3
600315 上海家化 上海 80000000 270000000 0.2703
600508 上海能源 上海 110000000 401510000 0.41
600530 交大昂立 上海 50000000 200000000 0.27
600555 茉 织 华 上海 191000000 434500000 0.48
600601 方正科技 上海 373248000 373248000 0.268
600602 广电电子 上海 528986755 842934303 0.202
600603 ST 兴业 上海 194641920 194641920 -1.85
600604 二 纺 机 上海 304106880 566449189 0.025
600605 轻工机械 上海 24000000 210192000 0.045
600606 金丰投资 上海 41708952 164794737 0.459
600610 ST中纺机 上海 145860000 357091535 0.02
600613 永生数据 上海 54751891 147904998 -0.295
600614 胶带股份 上海 50094000 115133378 0.244
600615 丰华股份 上海 46500480 150416406 -0.275
600616 第一食品 上海 45654036 126930408 0.21
600617 联华合纤 上海 73558440 167194800 0.007
600618 氯碱化工 上海 434392420 1164483067 0.004
600619 海立股份 上海 199680000 380520000 0.337
600620 天宸股份 上海 80465487 266774325 0.128
600621 上海金陵 上海 209955357 524082351 -0.2407
600622 ST 嘉 宝 上海 115199136 333688309 -0.448
600623 轮胎橡胶 上海 265980000 889467722 0.019
600624 复旦复华 上海 161721918 263477126 0.012
600626 申达股份 上海 140481600 338210865 0.425
600627 电器股份 上海 51000003 517965452 0.08
600628 新 世 界 上海 116142831 265752806 0.3
600630 龙头股份 上海 191100000 424861597 0.228
600631 第一百货 上海 188313380 582847939 0.12
600632 华联商厦 上海 124467083 422599861 0.214
600633 白猫股份 上海 13200000 152050800 0.1168
600634 海鸟电子 上海 39809737 87207283 0.32
600636 三 爱 富 上海 44928000 116064000 0.4211
600639 浦东金桥 上海 321640000 697840000 0.14
600640 联通国脉 上海 55335571 364882700 0.1
600641 中远发展 上海 99066240 367865971 0.613
600642 申能股份 上海 250992000 1633087769 0.708
600643 爱建股份 上海 308352666 460687964 0.284
600645 望 春 花 上海 98155360 250027992 0.01
600647 ST 同 达 上海 21000000 53516750 -0.402
600648 外 高 桥 上海 255007500 745057500 0.0123
600649 原水股份 上海 560851462 1884395014 0.21
600650 新 锦 江 上海 184425120 501463734 0.018
600651 飞乐音响 上海 424165123 424165123 0.242
600652 爱使股份 上海 299624832 299624832 0.09
600653 申华控股 上海 808509406 808509406 0.168
600654 飞乐股份 上海 333017376 440001838 0.18
600655 豫园商城 上海 149079457 465333455 0.214
600656 华源制药 上海 50959985 93218441 0.2
600661 交大南洋 上海 25455375 144730688 0.22
600662 强生控股 上海 165369600 309034440 0.34
600663 陆 家 嘴 上海 670124000 1867684000 0.063
600665 沪昌特钢 上海 147000000 720102101 0.019
600675 中华企业 上海 265466768 581212581 0.23
600679 凤凰股份 上海 158400013 464322817 0.0393
600688 上海石化 上海 3050000000 7200000000 0.01
600689 上海三毛 上海 117331200 200991343 0.0065
600692 亚通股份 上海 52920000 126399168 0.126
600695 大江股份 上海 372472848 676305696 -0.209
600708 东海股份 上海 86592000 237934800 0.1269
600730 中国高科 上海 54600000 174600000 0.26
600732 上海港机 上海 82940000 247990600 -0.24
600741 巴士股份 上海 240000000 518654000 0.33
600748 浦东不锈 上海 156970021 587541643 0.013
600754 新亚股份 上海 254360000 603240740 0.09
600757 华源发展 上海 140400000 472144227 0.12
600817 宏盛科技 上海 11242000 82517982 0.01
600818 ST永 久 上海 83950000 265659400 0.03
600819 耀皮玻璃 上海 156250000 487500000 0.333
600820 隧道股份 上海 242248577 537389759 0.1803
600822 物贸中心 上海 79860000 252720298 0.109
600823 世茂股份 上海 113159027 236444777 0.1821
600824 益民百货 上海 89865492 193649092 0.253
600825 华联超市 上海 38568998 154275248 0.325
600826 兰生股份 上海 95140000 280428192 0.14
600827 友谊股份 上海 140642459 244293012 0.287
600833 第一医药 上海 47979256 159347391 0.152
600834 申通地铁 上海 80040000 394530500 0.17
600835 上菱电器 上海 283680000 538057296 0.458
600836 界龙实业 上海 41328125 111693750 0.05
600837 都市股份 上海 16380000 65244920 0.4068
600838 上海九百 上海 196862757 400881981 -0.2452
600841 上柴股份 上海 238600000 480309280 0.093
600843 上工股份 上海 113100000 252466370 0.1816
600845 宝信软件 上海 101200000 262244070 0.147
600846 同济科技 上海 118719248 278089731 0.058
600848 ST 自 仪 上海 140819800 399286890 0.02
600850 华东电脑 上海 48600000 171031500 0.086
600851 海欣股份 上海 320836761 502937490 0.29
600895 张江高科 上海 165950310 467565000 0.43
900929 国旅B股 上海 66000000 132556270 0.13
900935 金泰B股 上海 80000000 185300000 0.03
900939 汇丽B股 上海 80000000 165000000 0.14
900957 凌云B股 上海 184000000 349000000 0.13
600612 第一铅笔 上海 149139276 251779396 0.007
600842 ST 中 西 上海 84225521 215594628 -0.3947
600629 ST棱 光 上海 集团业务中动力100业务的全部消费情况是怎样的
通证券策略会与宗申动力(001696)(进入该股吧,新版行情)高管交流,就公司目前的经营状况、未来的发展规划、新产品研发情况等做了交流。调研主要探求的问题有:(1)摩托车列入“汽车下乡”政策对公司经营的利好影响程度;(2)公司二季度生产状况;(3)公司产品有无降价以及是否影响今年的盈利能力;(4)对通机业务、比亚乔业务的规划展望;(5)新的投资计划。 1.摩托车下乡细则的出台预计可拉动摩托车消费量25%,摩托车发动机企业受益更大。今年6月11日三部委(财政部会同国家发展改革委、工业和信息化部、公安部、商务部、工商总局、质检总局)出台了《汽车摩托车下乡细则》,《细则》指出,农民按规定直接购买摩托车,销售价格每辆5000元及以下的,补贴销售价格的13%;销售价格每辆5000元以上的,定额补贴650元。与我们此前预测的补贴标准一致,向家电下乡补贴标准看齐。摩托车是指两轮或三轮摩托车,摩托车下乡政策的实施时间为2009年2月1日至2013年1月31日,历时四年,比汽车下乡政策实施时间多出3年。我们认为摩托车下乡细则的出台对于摩托车和相关零部件企业形成利好,可以挖掘农村地区潜在的市场需求,两轮摩托车农村市场近年来的消费主力品种价格在3000-4000元/辆左右,650元/辆的补贴对于农村消费客户还是有相当吸引力的。宗申动力董事长左宗申曾在今年的两会上预测如果摩托车下乡出台,可以拉动摩托车消费量提高25%以上。去年全球性的经济危机导致中国沿海地区出现民工返乡潮,回乡民工解决就业其中切实可行的一个做法就是在城乡结合部通过摩托车或轻卡跑运输,将其作为生产资料运输化肥、农药、砖块等农用、建筑物资或者运输人员,购买成本的降低对促使其购买摩托车形成正面刺激。摩托车发动机的市场集中度高于摩托车,宗申动力2008年的摩托车发动机市场占有率为11%,宗申集团摩托车整车的市场占有率为5.5%。因此摩托车下乡细则的出台对拉动摩托车消费是利好,对于摩托车发动机企业来说更是利好,像宗申动力这样的摩托车发动机行业龙头企业可以获得比整个摩托车行业发展更快的速度。2.今年1-2月公司的摩托车发动机产品结构升级明显,受益于农用三轮摩托车大发展。公司2季度以来三轮摩托车发动机继续维持了1季度以来的产销两旺的局面,产品结构持续优化,1季度的高毛利率得以维持。今年1-5月份公司摩托车销量与去年同比略有下降,但利润却有30%以上的增速,除了原材料价格处于低位的因素外,摩托车发动机产品结构优化是重要原因。根据了解,比亚乔越南工厂目前开工率快速上升,由此加大了对宗申比亚乔摩托车发动机的采购量,预计全年宗申比亚乔摩托车发动机销量将达16万台;同时,公司的通机业务由于开始水平轴系列产品,结构得以优化,毛利率也快速上升,1-5月份公司的通机业务净利润已经和去年全年持平。综合来看,公司的业务已经进入可快速发展的轨道。我们预计公司2季度每股受益摊薄后(1季度实施了公积金转增)可达0.18元,上半年每股收益为0.30元,同比增长21.88%,保持了快速增长势头。如果剔除去年中报公司收到的国产设备抵税1368.56万元的影响,公司2009年中报业绩实际增长31.31%。3.宗申动力的核心竞争力:成本控制力、供应链稳定性。宗申的核心竞争力来自专业团队对于生产过程中的精细化管理和成本控制能力,相比一些竞争对手,在销量同等水平的情况下,宗申动力的利润率远远超过了对方,且设备故障率也低于他们;另外,宗申动力本着长期经营、相互扶持的战略出发维护供应链系统。对供应商的货款基本上做到不拖欠,原材料价格发生变动时,双方共同承担等手段化解经营风险,因此其供应商忠诚度较高。对于摩托车发动机这样一个竞争比较充分的行业,成本的控制能力和供应链的质量和客户关系稳定性就显的尤为重要。4.公司正在研发的大功率柴油发动机或成为新的利润增长点。目前农村市场由于农民工大量返乡,从解决就业的角度分析,农村市场对于微面、轻卡和三轮摩托车等生产资料需求非常旺盛,因此上述产品销售情况火爆。集团公司的三轮摩托车产量相对不大,且股权分散,不利于今后的进一步发展。因此宗申动力目前正在开发大功率的柴油发动机,根据公司介绍,公司正在研发的550cc的大功率柴油发动机预计今年年底样机问世,随后将着手准备量产,形成产业规模。5.通机业务未来市场空间巨大。通机公司今年经营形势良好,由于公司今年开始生产高附加值的水平轴系列通机发动机,产品结构升级;加之公司加大通机终端产品研发力度,研发出微耕机、插秧机等农用机械产品,市场销售形势良好。我们预测今年1-5月份通机业务的净利润已经和去年全年持平,接近5000万元。通机产品公司目前主要客户为美国MTD公司,去年宗申动力为MTD提供了近120万台的通机,今年预计宗申动力通机销量可达130万台。未来五年预计公司的通机销量可增长至300-400万台,还有1倍以上的增长空间。农业机械化的普及和农作效率的提高使得未来几年将是我国农机行业的大发展年,今年我国政府增加农机具购置补贴资金至100亿元,同比增长150%,扶持力度明显加大。我们看好公司通机业务在组织架构优化和市场环境趋好形势下的发展趋势。6.宗申动力投资评级“买入”,目标价位:11.70元。公司明显受益于产品结构优化与农机行业偏暖型政策的拉动,内、外销保持较快速度增长,与比亚乔长期良好的合作将可能孕育新的高附加值产品的出现。预计宗申动力2009年-2010年每股收益为0.65元,0.76元,今后3年有望继续保持15%以上的增速,成长性良好。2009年宗申动力P/E仅为14.75倍,2009年为12.62倍,远低于江淮动力(000816,股吧)、上柴股份(600841,股吧)、悦达投资(600805,股吧)等农机概念上市公司的估值水平,价值被低估,目标价位11.70元,现低估25.20%,给予“买入”的投资评级。风险提示:出口市场环境、募集资金项目产能的释放进度、原材料价格波 我是金通得老客户,请问:我900920上柴B的红股,公告说6月4日到帐,今天6月6日还没到帐,怎么办
股票2012年6月8日到账。
现金红利发放日:2012年6月15日
回答来源于金斧子股票问答网 上柴股份发电机和不带股份的发电机有啥区别
上柴股份是指生产商的名,上柴发电机只要是上海生产的柴油机,都可以叫做上柴。我们一般说的上柴发电机,都是指上柴股份生产的柴油机!!! 上柴发动机和潍柴发动机的区别,为什么总有人对上柴发动机说不好
最佳答案2009-11-23 07:37 当然是潍柴好了,目前国内的柴油发动机三强是玉柴、潍柴和东风康明斯,能和玉柴、潍柴抗衡的只有东风康明斯了!玉柴是老大,上柴只能算是二流发动机,玉柴发动机的特点就是动力强劲、非常省油、维修保养方便,但缺点就...
- 上一篇:东华软件股份公司
- 下一篇:12月8日安徽星鑫化工氯化石蜡价格动态