新发经济

热点

大成2020基金090006,2020基金分红一览表

时间:2021-11-10 10:04

  1:大成2020是什么基金

  大成2020生命周期混合(前端:090006 后端:091006)属于混合型基金。

  2:大成2020基金净值是多少

  大成2020生命周期
01-03 0.7260
01-02 0.7220

  3:关于大成2020基金

  2007年大成2020有过一次分红,每10份收益单位派息15.5000(元) 除息日2007-09-20,
如果你在此之前买的肯定赚大了,不过是1.013元买的话基本就是这以后了,因为每份分红都是1.55元。这之后没有分红。如果要查自己账户情况和基金信息,可登陆大成基金网站。用身份证登陆,初始密码身份证后六位。你买的时候股市有5000多点,现在才2700点。显然不要赎回。股市大幅下跌的可能性很小,大涨的几率也很低,要想解套需要等下轮牛市到来,就当存银行了

  4:基金大成2020最新价值是多少

  大成2020生命周期混合基金(基金代码090006,中高风险,波动幅度较大,适合较积极的投资者)2015年4月20日单位净值为0.8270元;而交易日当天的基金净值需要等到晚上才会更新。

  5:即将分红的基金公告通知

  代码 名称 单位分红 股权登记日 除息日 派息日 累计分红次数 累计单位分红 申购状态
166903 民生加银平稳增利定开债券C 0.0200 2015-04-15 2015-04-15 2015-04-17 5 0.1186 暂停
166902 民生加银平稳增利定开债券A 0.0220 2015-04-15 2015-04-15 2015-04-17 5 0.127 暂停
166905 民生平稳添利定开债券C 0.0190 2015-04-15 2015-04-15 2015-04-17 3 0.0695 暂停
166904 民生平稳添利定开债券A 0.0210 2015-04-15 2015-04-15 2015-04-17 3 0.074 开放
161117 易方达永旭添利定开债券 0.0290 2015-04-14 2015-04-14 2015-04-16 6 0.147 暂停
165509 信诚增强收益 0.1250 2015-04-14 2015-04-14 2015-04-16 20 0.245 暂停
519683 交银双利债券A/B 0.1000 2015-04-14 2015-04-14 2015-04-16 6 0.338 开放
519685 交银双利债券C 0.1000 2015-04-14 2015-04-14 2015-04-16 6 0.335 开放
002001 华夏回报 0.0250 2015-04-14 2015-04-14 2015-04-15 63 2.6572 开放
000205 易方达投资级信用债A 0.0250 2015-04-14 2015-04-14 2015-04-15 3 0.05 开放
000206 易方达投资级信用债C 0.0230 2015-04-14 2015-04-14 2015-04-15 2 0.0262 开放
000351 国富岁岁恒丰定开债券A 0.0280 2015-04-14 2015-04-14 2015-04-15 4 0.072 开放
000352 国富岁岁恒丰定开债券C 0.0270 2015-04-14 2015-04-14 2015-04-15 4 0.068 开放
166008 中欧增强回报 0.0450 2015-04-13 2015-04-13 2015-04-15 10 0.162 开放
720002 财通多策略稳健增长 0.0282 2015-04-13 2015-04-13 2015-04-15 8 0.1072 开放
161019 富国新天锋定开债券 0.0090 2015-04-10 2015-04-10 2015-04-14 28 0.225 暂停
000827 广发百发100指数E 0.3600 2015-04-10 2015-04-10 2015-04-14 1 0.36 开放
000826 广发百发100指数A 0.3600 2015-04-10 2015-04-10 2015-04-14 1 0.36 开放
161010 富国天丰强化收益 0.0230 2015-04-10 2015-04-10 2015-04-14 48 0.4055 开放
000241 宝盈核心优势C 0.0100 2015-04-10 2015-04-10 2015-04-13 21 0.43 开放

  6:近期什么基金会分红

  近期什么基金会分红------这个只能查看各个基金网站的提示性公告。