热点
2021年-10月-10日:四川省玉米价格行情
时间:2021-10-10 08:49
| 四川省 2021-10-10 价格信息 | ||||
| 地级市 | 10-10 | 10-09 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 成都市 | 2920 | 2795 | 125 | 321 |
| 自贡市 | 2853 | 2931 | -78 | -76 |
| 攀枝花市 | 2290 | 2387 | -97 | -140 |
| 泸州市 | 1938 | 2028 | -90 | -97 |
| 德阳市 | 2629 | 2785 | -156 | -199 |
| 绵阳市 | 2658 | 2658 | 0 | -37 |
| 广元市 | 2730 | 2730 | 0 | -70 |
| 遂宁市 | 2768 | 2768 | 0 | -8 |
| 内江市 | 2700 | 2970 | -270 | -280 |
| 乐山市 | 2883 | 2883 | 0 | -74 |
| 南充市 | 2935 | 2935 | 0 | 13 |
| 眉山市 | 2712 | 2816 | -104 | -128 |
| 宜宾市 | 2319 | 2319 | 0 | -20 |
| 广安市 | 3188 | 3188 | 0 | 0 |
| 达州市 | 2614 | 2614 | 0 | 112 |
| 雅安市 | 3055 | 3150 | -95 | -113 |
| 巴中市 | 2689 | 2778 | -89 | -134 |
| 资阳市 | 2864 | 2922 | -58 | -286 |
| 阿坝 | 3175 | 3247 | -72 | -53 |
| 甘孜 | 2202 | 2286 | -84 | -116 |
| 凉山 | 3251 | 3317 | -66 | -33 |
- 上一篇:它在血清中的含量与动物脂肪组织大小成正比
- 下一篇:最近基金跌的厉害要不要卖