热点
2021年-10月-05日:四川省玉米价格行情
时间:2021-10-05 07:45
四川省 2021-10-05 价格信息 | ||||
地级市 | 10-05 | 10-04 | 较昨日 | 较上周 |
---|---|---|---|---|
成都市 | 2923 | 2840 | 83 | 63 |
自贡市 | 2972 | 2875 | 97 | 238 |
攀枝花市 | 2430 | 2430 | 0 | 0 |
泸州市 | 2035 | 2035 | 0 | 0 |
德阳市 | 2714 | 2710 | 4 | -96 |
绵阳市 | 2695 | 2895 | -200 | -170 |
广元市 | 2800 | 2800 | 0 | 0 |
遂宁市 | 2827 | 2764 | 63 | 61 |
内江市 | 2980 | 2980 | 0 | 200 |
乐山市 | 2957 | 2957 | 0 | 0 |
南充市 | 2922 | 2922 | 0 | 0 |
眉山市 | 2806 | 2824 | -18 | -32 |
宜宾市 | 2339 | 2339 | 0 | 0 |
广安市 | 3188 | 3188 | 0 | 0 |
达州市 | 2600 | 2502 | 98 | 200 |
雅安市 | 3185 | 3121 | 64 | 12 |
巴中市 | 2876 | 2807 | 69 | 166 |
资阳市 | 3200 | 3150 | 50 | 0 |
阿坝 | 3267 | 3198 | 69 | 127 |
甘孜 | 2332 | 2264 | 68 | 197 |
凉山 | 3283 | 3225 | 58 | 81 |
- 上一篇:股票资金账号密码是几位数
- 下一篇:建信恒久累计净值,530001基金分红