快讯
2022年-02月-25日:河北省玉米价格行情
时间:2022-02-25 07:37
河北省 2022-02-25 价格信息 | ||||
地级市 | 02-25 | 02-24 | 较昨日 | 较上周 |
---|---|---|---|---|
石家庄市 | 2720 | 2750 | -30 | -58 |
唐山市 | 2740 | 2750 | -10 | 10 |
秦皇岛市 | 2700 | 2700 | 0 | 0 |
邯郸市 | 2803 | 2700 | 103 | 128 |
邢台市 | 2850 | 2850 | 0 | 77 |
保定市 | 2783 | 2835 | -52 | 173 |
张家口市 | 2700 | 2800 | -100 | -150 |
承德市 | 2989 | 3010 | -21 | -33 |
沧州市 | 2750 | 2713 | 37 | 37 |
廊坊市 | 2600 | 2692 | -92 | -17 |
衡水市 | 3100 | 3100 | 0 | 0 |
- 上一篇:乌克兰宣布与俄罗斯断交
- 下一篇:2022年-02月-25日:山东省玉米价格行情