快讯
2022年-02月-22日:山东省玉米价格行情
时间:2022-02-22 08:25
山东省 2022-02-22 价格信息 | ||||
地级市 | 02-22 | 02-21 | 较昨日 | 较上周 |
---|---|---|---|---|
济南市 | 2700 | 2687 | 13 | 0 |
青岛市 | 2800 | 2768 | 32 | 31 |
淄博市 | 2803 | 2747 | 56 | 55 |
枣庄市 | 2763 | 2735 | 28 | 27 |
东营市 | 2624 | 2624 | 0 | 12 |
烟台市 | 2741 | 2741 | 0 | 0 |
潍坊市 | 2703 | 2707 | -4 | 19 |
济宁市 | 2707 | 2788 | -81 | 57 |
泰安市 | 2700 | 2700 | 0 | 61 |
威海市 | 2674 | 2674 | 0 | -109 |
日照市 | 2780 | 2780 | 0 | 10 |
莱芜市 | 2845 | 2845 | 0 | 14 |
临沂市 | 2873 | 2863 | 10 | -10 |
德州市 | 2635 | 2730 | -95 | -110 |
聊城市 | 2763 | 2725 | 38 | 43 |
滨州市 | 2780 | 2780 | 0 | 0 |
菏泽市 | 2600 | 2600 | 0 | -25 |
- 上一篇:苹果新专利可识别用户泳姿
- 下一篇:2022年-02月-22日:河北省玉米价格行情