新发经济

快讯

基金000417

时间:2021-11-23 09:19

  零售业概念股一览 零售业概念上市公司有哪些

   零售业概念股一览 零售业概念上市公司有哪些
零售业概念股:
1.估值安全、预期有事件刺激的题材股:新华百货(加入自选股,参加模拟炒股)(600785)(估值百货子行业最低,后续物美回归进程或将加快)、欧亚集团(加入自选股,参加模拟炒股)(600697)(激励基金方案已经出台)、合肥百货(加入自选股,参加模拟炒股)(000417)(增发已经获批)、鄂武商(配股已经通过,后续仍有重组预期)、百联集团(友谊股份(加入自选股,参加模拟炒股)(600827)重组获批等待中,股权激励或有突破)、东百集团(加入自选股,参加模拟炒股)(600693)(大股东可能变更)、西单商场(600723)(重组获批等待中)等。
2.估值安全、预期后续业绩高速成长或者大幅反转的:
海宁皮城(加入自选股,参加模拟炒股)(002344)(业绩持续高速成长,预计2011年全年有望增长100%以上)
华联综超(加入自选股,参加模拟炒股)(600361)(预计2011年业绩有望反转)
3.增长稳健的白马股:
苏宁电器(加入自选股,参加模拟炒股)(002024)
小商品城(加入自选股,参加模拟炒股)(600415)
永辉超市(加入自选股,参加模拟炒股)(601933)
重庆百货(加入自选股,参加模拟炒股)(600729)
成商集团(加入自选股,参加模拟炒股)(600828)
武汉中百(000759)
友阿股份(加入自选股,参加模拟炒股)(002277)
参考自:财富 赢家网 求K线分析。。。。。 随便什么股票都行。。

   不知道 华夏优势增长股票型证券投资基金投资的股票有哪些

   股票代码 股票简称 股票数量(股) 市值(元) 市值占基金净值比例
———————————————————————————————————
600089 特变电工 20559706 490965779.28 3.87
601318 中国平安 16005894 425596721.46 3.36
002024 苏宁电器 23665667 423852095.97 3.34
000568 泸州老窖 19761487 359659063.40 2.84
601088 中国神华 19356803 339518324.62 2.68
600036 招商银行 26000000 316160000.00 2.49
601766 中国南车 69999914 301699629.34 2.38
601006 大秦铁路 37174269 298137637.38 2.35
601186 中国铁建 25999926 261039257.04 2.06
600583 海油工程 14718681 201002539.17 1.59
601398 工商银行 55000000 194700000.00 1.54
600596 新安股份 6000000 188040000.00 1.48
000792 盐湖钾肥 3304146 187609409.88 1.48
002022 科华生物 7514709 175092719.70 1.38
000826 合加资源 17544157 164564192.66 1.30
600557 康缘药业 9362961 160013003.49 1.26
600517 置信电气 6590022 147550592.58 1.16
002242 九阳股份 3119905 138835772.50 1.09
600970 中材国际 4161388 133164416.00 1.05
600664 哈药股份 11821071 132159573.78 1.04
600062 双鹤药业 5090930 122640503.70 0.97
600271 航天信息 4735410 119379686.10 0.94
000983 西山煤电 10000000 116600000.00 0.92
600737 中粮屯河 12886991 113534390.71 0.90
002041 登海种业 7002864 111625652.16 0.88
600547 山东黄金 2206198 107132974.88 0.84
601666 平煤股份 8453425 105498744.00 0.83
000877 天山股份 9287190 98629957.80 0.78
002194 武汉凡谷 5634218 92964597.00 0.73
002269 美邦服饰 3348725 92759682.50 0.73
600066 宇通客车 9971306 89741754.00 0.71
600216 浙江医药 6167852 86596642.08 0.68
000063 中兴通讯 3000000 81600000.00 0.64
600720 祁连山 11858070 81702102.30 0.64
000651 格力电器 4139687 80475515.28 0.63
002251 步步高 1889983 79568284.30 0.63
002202 金风科技 2999924 75748081.00 0.60
002007 华兰生物 1965676 74286831.08 0.59
600739 辽宁成大 6000000 72960000.00 0.58
000538 云南白药 2102454 72345442.14 0.57
600963 岳阳纸业 13595750 67842792.50 0.54
000999 三九医药 4747093 68595493.85 0.54
000800 一汽轿车 9100000 65338000.00 0.52
000527 美的电器 8021400 66417192.00 0.52
600425 青松建化 9000480 65703504.00 0.52
600276 恒瑞医药 1667284 64207106.84 0.51
000401 冀东水泥 6500159 64351574.10 0.51
600352 浙江龙盛 10015906 63100207.80 0.50
600267 海正药业 4200000 62748000.00 0.49
000623 吉林敖东 3269949 61082647.32 0.48
002152 广电运通 2005128 59291634.96 0.47
600284 浦东建设 6843212 60220265.60 0.47
000690 宝新能源 9277120 57982000.00 0.46
600585 海螺水泥 2256554 58512445.22 0.46
001696 宗申动力 7723700 56846432.00 0.45
000860 顺鑫农业 5006131 54967318.38 0.43
002266 浙富股份 2409823 50317104.24 0.40
002123 荣信股份 1437020 49835853.60 0.39
002001 新和成 1799875 44240927.50 0.35
600697 欧亚集团 3068707 44342816.15 0.35
000417 合肥百货 5000836 43007189.60 0.34
600104 上海汽车 8000000 42880000.00 0.34
002200 绿大地 1260721 41339041.59 0.33
600859 王府井 2000000 38000000.00 0.30
000597 东北制药 3000000 36570000.00 0.29
600489 中金黄金 999943 37237877.32 0.29
600426 华鲁恒升 3403213 36108089.93 0.28
600582 天地科技 2604857 35634443.76 0.28
002215 诺普信 1977349 35394547.10 0.28
601111 中国国航 8081090 33132469.00 0.26
600325 华发股份 3499905 32549116.50 0.26
600750 江中药业 2844223 31769970.91 0.25
000790 华神集团 5444375 32121812.50 0.25
600694 大商股份 1654031 29706396.76 0.23
600660 福耀玻璃 7498382 29168705.98 0.23
002029 七匹狼 2608331 27439642.12 0.22
000726 鲁泰A 4006379 24599167.06 0.19
002028 思源电气 800000 22400000.00 0.18
002197 证通电子 1411627 22586032.00 0.18
600377 宁沪高速 4022029 21879837.76 0.17
002063 远光软件 1436611 20687198.40 0.16
002093 国脉科技 1706207 19331325.31 0.15
600729 重庆百货 1348612 19271665.48 0.15
600897 厦门空港 1622361 19452108.39 0.15
600436 片仔癀 1017336 19197130.32 0.15
002065 东华合创 1189405 17222584.40 0.14
002258 利尔化学 1225100 17028890.00 0.13
000663 永安林业 3549990 16578453.30 0.13
002003 伟星股份 1310728 13552927.52 0.11
600029 南方航空 4082652 13023659.88 0.10
600251 冠农股份 329742 9720794.16 0.08
601699 潞安环能 510162 6371923.38 0.05
000759 武汉中百 323693 3042714.20 0.02
002271 东方雨虹 23033 762392.30 0.01
601601 中国太保 100000 1112000.00 0.01
600118 中国卫星 100000 1777000.00 0.01
002273 水晶光电 27625 583716.25 0.00 请问合肥有哪些跨国公司 上市公司 基金证券公司 房产公司 谢谢

   合肥是没有基金公司,证券公司就是国元证券了,也是上市公司
合肥上市公司:
合肥百货000417
丰原药业000153
美菱电器000521
皖能电力000543
丰乐种业000713
国元证券000728
合肥城建002208
科大讯飞002230
东华科技002140
皖通高速600012
江淮汽车600418 合肥百货的财务分析

  规模增长指标
合肥百货过去三年平均销售增长率为26.43%,在所有上市公司排名(573/1710),在其所在的百货商店行业排名为8/41,外延式增长较好
EPS成长性
合肥百货过去EPS增长率为22.90%,在所有上市公司排名(629/1710),在其所在的百货商店行业排名为24/41,公司成长性合理
盈利能力指标
合肥百货过去三年平均盈利能力增长率为56.21%,在所有上市公司排名(455/1710),在所在的百货商店行业排名为 (13/41)。盈利能力合理
EPS稳定性
合肥百货过去EPS稳定性在所有上市公司排名(612/1710),在其所在的百货商店行业排名为20/41 。公司经营稳定合理

   成都佳士科技有限公司怎么样

   简介:成都佳士科技有限公司是专业从事专用焊接设备、焊接与切割自动化设备、焊接机器人的研发、生产、销售和服务的成套焊接自动化设备集成商,是创业板上市企业深圳市佳士科技股份有限公司(股票代码:300193)在成都设立的全资子公司。
法定代表人:夏如意
成立时间:2010-01-25
注册资本:8036万人民币
工商注册号:
企业类型:有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)
公司地址:成都市新都工业东区兴业路