快讯
300347股吧,泰格医药股吧同花顺圈子
1:519756基金十大重仓股
你说的是交银国企改革(519756)。
分别如下:
序号
股票代码
股票名称
相关资讯
持有基金家数
占总净值比例
持股数(万股)
持仓市值(万元)
1 002568 百润股份 详情股吧行情档案 4 1.49% 584.43 76,870.00
2 600763 通策医疗 详情股吧行情档案 5 1.47% 891.07 75,500.29
3 002180 艾派克 详情股吧行情档案 6 0.93% 1,089.93 47,956.93
4 600570 恒生电子 详情股吧行情档案 5 0.88% 402.81 45,134.47
5 002477 雏鹰农牧 详情股吧行情档案 3 0.71% 1,910.99 36,691.03
6 600389 江山股份 详情股吧行情档案 3 0.71% 1,172.18 36,618.96
7 002405 四维图新 详情股吧行情档案 1 0.70% 819.48 35,893.40
8 300347 泰格医药 详情股吧行情档案 3 0.70% 1,049.66 35,814.34
9 002285 世联行 详情股吧行情档案 6 0.69% 1,646.04 35,291.06
10 002169 智光电气 详情股吧行情档案 6 0.68% 1,317.45 34,991.47
2:近日好股票
今天跌幅颇重的元器件板块和通信设备板块中间的股票,5月有大机会
3:为什么股票可买数量显示0,我早上买的
涨停不能买,跌停不能卖
还有可能是证监会干涉。
4:浙江的医药股票有哪些
1
5:东方财富网的股吧为什么进不去
多试几次吧
6:这两天东方财富网的股吧怎么也打不开 为什么
刷新一下浏览器试下,再不行就重新浏览器.
- 上一篇:厦门98洽谈哪些股受益,今日涨停新股票
- 下一篇:天天基金查询净值