快讯
2021年-10月-15日:河北省玉米价格行情
时间:2021-10-15 08:02
河北省 2021-10-15 价格信息 | ||||
地级市 | 10-15 | 10-14 | 较昨日 | 较上周 |
---|---|---|---|---|
石家庄市 | 2740 | 2749 | -9 | -10 |
唐山市 | 2610 | 2618 | -8 | -110 |
秦皇岛市 | 2700 | 2700 | 0 | -150 |
邯郸市 | 2775 | 2800 | -25 | 47 |
邢台市 | 2750 | 2695 | 55 | 180 |
保定市 | 2670 | 2760 | -90 | -155 |
张家口市 | 2800 | 2800 | 0 | 0 |
承德市 | 2842 | 2842 | 0 | -47 |
沧州市 | 2773 | 2766 | 7 | 135 |
廊坊市 | 2560 | 2560 | 0 | 0 |
衡水市 | 2800 | 2380 | 420 | -40 |
- 上一篇:华云数据估值,华云数据市值
- 下一篇:2021年-10月-15日:山东省玉米价格行情