快讯
2021年-10月-14日:山东省玉米价格行情
时间:2021-10-14 07:46
| 山东省 2021-10-14 价格信息 | ||||
| 地级市 | 10-14 | 10-13 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 济南市 | 2567 | 2587 | -20 | -60 |
| 青岛市 | 2400 | 2539 | -139 | -270 |
| 淄博市 | 2817 | 2673 | 144 | 317 |
| 枣庄市 | 2622 | 2670 | -48 | 42 |
| 东营市 | 2500 | 2500 | 0 | -298 |
| 烟台市 | 2741 | 2741 | 0 | 92 |
| 潍坊市 | 2681 | 2615 | 66 | 29 |
| 济宁市 | 2609 | 2500 | 109 | -41 |
| 泰安市 | 2590 | 2615 | -25 | -85 |
| 威海市 | 2751 | 2798 | -47 | 264 |
| 日照市 | 2683 | 2845 | -162 | -147 |
| 莱芜市 | 2420 | 2420 | 0 | 20 |
| 临沂市 | 2674 | 2700 | -26 | -85 |
| 德州市 | 2640 | 2730 | -90 | -67 |
| 聊城市 | 2820 | 2827 | -7 | 0 |
| 滨州市 | 2745 | 2745 | 0 | 0 |
| 菏泽市 | 2575 | 2608 | -33 | -25 |
- 上一篇:)珠江啤酒:销量方面
- 下一篇:2021年-10月-14日:河北省玉米价格行情