快讯
2021年-10月-10日:广东生猪价格今日:猪价(土杂猪
时间:2021-10-11 14:37
广东 2021-10-10 生猪价格报价 | ||||
地级市 | 10-10 | 10-09 | 较昨日 | 较上周 |
---|---|---|---|---|
广州市 | 11.59 | 11.66 | -0.07 | -0.41 |
韶关市 | 13.28 | 13.28 | 0.00 | 0.28 |
深圳市 | 11.60 | 13.10 | -1.50 | -0.80 |
珠海市 | 12.33 | 12.39 | -0.06 | 0.02 |
汕头市 | 15.14 | 15.14 | 0.00 | 0.14 |
佛山市 | 15.76 | 15.89 | -0.13 | -0.24 |
江门市 | 10.80 | 10.80 | 0.00 | -0.40 |
湛江市 | 11.00 | 11.27 | -0.27 | 0.00 |
茂名市 | 11.08 | 10.88 | 0.20 | -1.10 |
肇庆市 | 15.43 | 15.73 | -0.30 | -0.07 |
惠州市 | 10.95 | 11.07 | -0.12 | -0.05 |
梅州市 | 11.30 | 11.07 | 0.23 | -0.35 |
汕尾市 | 9.86 | 9.86 | 0.00 | -0.14 |
河源市 | 11.80 | 11.80 | 0.00 | -0.05 |
阳江市 | 12.20 | 12.50 | -0.30 | -0.40 |
清远市 | 11.50 | 11.50 | 0.00 | 0.10 |
东莞市 | 12.21 | 12.42 | -0.21 | -0.32 |
中山市 | 20.07 | 20.09 | -0.02 | -0.28 |
潮州市 | 12.00 | 11.90 | 0.10 | 0.00 |
揭阳市 | 13.00 | 13.00 | 0.00 | 0.00 |
云浮市 | 11.00 | 11.00 | 0.00 | 0.00 |
- 上一篇:大智慧怎么购买股票
- 下一篇:一加9R如何更改输入法