快讯
2021年-10月-11日:山东省玉米价格行情
时间:2021-10-11 07:37
| 山东省 2021-10-11 价格信息 | ||||
| 地级市 | 10-11 | 10-10 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 济南市 | 2700 | 2750 | -50 | -50 |
| 青岛市 | 2625 | 2650 | -25 | 25 |
| 淄博市 | 2560 | 2550 | 10 | -20 |
| 枣庄市 | 2671 | 2600 | 71 | -329 |
| 东营市 | 2836 | 2836 | 0 | -13 |
| 烟台市 | 2971 | 2671 | 300 | 230 |
| 潍坊市 | 2660 | 2705 | -45 | 37 |
| 济宁市 | 2518 | 2516 | 2 | -70 |
| 泰安市 | 2600 | 2718 | -118 | 0 |
| 威海市 | 2843 | 2843 | 0 | 258 |
| 日照市 | 2825 | 2830 | -5 | -5 |
| 莱芜市 | 2477 | 2477 | 0 | -123 |
| 临沂市 | 2694 | 2767 | -73 | 27 |
| 德州市 | 2720 | 2703 | 17 | 17 |
| 聊城市 | 2840 | 2840 | 0 | 0 |
| 滨州市 | 2745 | 2780 | -35 | 200 |
| 菏泽市 | 2733 | 2630 | 103 | 133 |
- 上一篇:000个
- 下一篇:赢策略账户合法吗,英联策略