快讯
2021年-10月-09日:山东省玉米价格行情
时间:2021-10-09 14:58
山东省 2021-10-09 价格信息 | ||||
地级市 | 10-09 | 10-08 | 较昨日 | 较上周 |
---|---|---|---|---|
济南市 | 2677 | 2680 | -3 | 277 |
青岛市 | 2540 | 2500 | 40 | -219 |
淄博市 | 2725 | 2680 | 45 | 225 |
枣庄市 | 2777 | 2630 | 147 | 117 |
东营市 | 2863 | 2798 | 65 | -9 |
烟台市 | 2741 | 2535 | 206 | -75 |
潍坊市 | 2657 | 2704 | -47 | -36 |
济宁市 | 2550 | 2573 | -23 | -235 |
泰安市 | 2700 | 2475 | 225 | 100 |
威海市 | 2890 | 2507 | 383 | 303 |
日照市 | 2830 | 2810 | 20 | 0 |
莱芜市 | 2477 | 2400 | 77 | -123 |
临沂市 | 2621 | 2693 | -72 | -229 |
德州市 | 2685 | 2707 | -22 | -35 |
聊城市 | 2840 | 2820 | 20 | 0 |
滨州市 | 2721 | 2721 | 0 | 176 |
菏泽市 | 2630 | 2600 | 30 | 30 |
- 上一篇:2021年-10月-09日:河北省玉米价格行情
- 下一篇:资管新规后理财产品分类