快讯
2021年-10月-08日:河北省玉米价格行情
时间:2021-10-08 08:21
河北省 2021-10-08 价格信息 | ||||
地级市 | 10-08 | 10-07 | 较昨日 | 较上周 |
---|---|---|---|---|
石家庄市 | 2750 | 2820 | -70 | -50 |
唐山市 | 2720 | 2572 | 148 | -33 |
秦皇岛市 | 2850 | 2850 | 0 | -50 |
邯郸市 | 2728 | 2775 | -47 | -97 |
邢台市 | 2570 | 2860 | -290 | -230 |
保定市 | 2825 | 2800 | 25 | 25 |
张家口市 | 2800 | 2800 | 0 | 0 |
承德市 | 2889 | 2889 | 0 | 52 |
沧州市 | 2638 | 2720 | -82 | -135 |
廊坊市 | 2560 | 2560 | 0 | 0 |
衡水市 | 2840 | 2780 | 60 | 90 |
- 上一篇:长江证券长网
- 下一篇:2021年-10月-08日:山东省玉米价格行情