快讯
2021年-10月-07日:河北省玉米价格行情
时间:2021-10-07 07:52
河北省 2021-10-07 价格信息 | ||||
地级市 | 10-07 | 10-06 | 较昨日 | 较上周 |
---|---|---|---|---|
石家庄市 | 2820 | 2780 | 40 | 20 |
唐山市 | 2572 | 2760 | -188 | -168 |
秦皇岛市 | 2850 | 2850 | 0 | -50 |
邯郸市 | 2775 | 2800 | -25 | 25 |
邢台市 | 2860 | 2840 | 20 | 78 |
保定市 | 2800 | 2800 | 0 | 0 |
张家口市 | 2800 | 2833 | -33 | 0 |
承德市 | 2889 | 2833 | 56 | 112 |
沧州市 | 2720 | 2740 | -20 | -40 |
廊坊市 | 2560 | 2560 | 0 | 0 |
衡水市 | 2780 | 2780 | 0 | -20 |
- 上一篇:类二买选股公式是什么
- 下一篇:2021年-10月-07日:山东省玉米价格行情