快讯
2021年-10月-06日:河北省玉米价格行情
时间:2021-10-06 07:59
河北省 2021-10-06 价格信息 | ||||
地级市 | 10-06 | 10-05 | 较昨日 | 较上周 |
---|---|---|---|---|
石家庄市 | 2780 | 2750 | 30 | 10 |
唐山市 | 2760 | 2760 | 0 | 0 |
秦皇岛市 | 2850 | 2850 | 0 | -50 |
邯郸市 | 2800 | 2800 | 0 | 50 |
邢台市 | 2840 | 2753 | 87 | 27 |
保定市 | 2800 | 2850 | -50 | 0 |
张家口市 | 2833 | 2800 | 33 | 33 |
承德市 | 2833 | 2853 | -20 | 44 |
沧州市 | 2740 | 2760 | -20 | -27 |
廊坊市 | 2560 | 2580 | -20 | -43 |
衡水市 | 2780 | 2680 | 100 | -20 |
- 上一篇:破位看-区间可减仓持有;
- 下一篇:2021年-10月-06日:山东省玉米价格行情