快讯
2021年-10月-03日:山东省玉米价格行情
时间:2021-10-03 07:41
山东省 2021-10-03 价格信息 | ||||
地级市 | 10-03 | 10-02 | 较昨日 | 较上周 |
---|---|---|---|---|
济南市 | 2760 | 2400 | 360 | 73 |
青岛市 | 2759 | 2759 | 0 | -61 |
淄博市 | 2767 | 2500 | 267 | 17 |
枣庄市 | 2660 | 2660 | 0 | -46 |
东营市 | 2891 | 2872 | 19 | -54 |
烟台市 | 2741 | 2816 | -75 | 0 |
潍坊市 | 2668 | 2693 | -25 | 95 |
济宁市 | 2500 | 2785 | -285 | -180 |
泰安市 | 2680 | 2600 | 80 | -45 |
威海市 | 2614 | 2587 | 27 | -168 |
日照市 | 2830 | 2830 | 0 | -20 |
莱芜市 | 2600 | 2600 | 0 | 0 |
临沂市 | 2900 | 2850 | 50 | 145 |
德州市 | 2723 | 2720 | 3 | 13 |
聊城市 | 2800 | 2840 | -40 | -10 |
滨州市 | 2545 | 2545 | 0 | -95 |
菏泽市 | 2660 | 2600 | 60 | 10 |
- 上一篇:国家为什么大量发行新股
- 下一篇:2021年-10月-03日:河北省玉米价格行情