快讯
2021年-10月-02日:山东省玉米价格行情
时间:2021-10-02 07:55
山东省 2021-10-02 价格信息 | ||||
地级市 | 10-02 | 10-01 | 较昨日 | 较上周 |
---|---|---|---|---|
济南市 | 2400 | 2710 | -310 | -230 |
青岛市 | 2759 | 2759 | 0 | -61 |
淄博市 | 2500 | 2680 | -180 | -133 |
枣庄市 | 2660 | 2686 | -26 | -100 |
东营市 | 2872 | 2929 | -57 | -73 |
烟台市 | 2816 | 2741 | 75 | 70 |
潍坊市 | 2693 | 2712 | -19 | 130 |
济宁市 | 2785 | 2850 | -65 | -40 |
泰安市 | 2600 | 2600 | 0 | -175 |
威海市 | 2587 | 2686 | -99 | -158 |
日照市 | 2830 | 2865 | -35 | -25 |
莱芜市 | 2600 | 2600 | 0 | 0 |
临沂市 | 2850 | 2750 | 100 | 376 |
德州市 | 2720 | 2750 | -30 | 15 |
聊城市 | 2840 | 2800 | 40 | 220 |
滨州市 | 2545 | 2545 | 0 | -235 |
菏泽市 | 2600 | 2800 | -200 | -260 |
- 上一篇:000088盐田港配股
- 下一篇:2021年-10月-02日:河北省玉米价格行情