快讯
2021年-09月-29日:河北省玉米价格行情
时间:2021-09-29 07:35
河北省 2021-09-29 价格信息 | ||||
地级市 | 09-29 | 09-28 | 较昨日 | 较上周 |
---|---|---|---|---|
石家庄市 | 2770 | 2767 | 3 | 10 |
唐山市 | 2760 | 2647 | 113 | 0 |
秦皇岛市 | 2900 | 2900 | 0 | 0 |
邯郸市 | 2750 | 2470 | 280 | -50 |
邢台市 | 2813 | 2769 | 44 | -9 |
保定市 | 2800 | 2800 | 0 | -125 |
张家口市 | 2800 | 2800 | 0 | 0 |
承德市 | 2789 | 2703 | 86 | 53 |
沧州市 | 2767 | 2760 | 7 | -33 |
廊坊市 | 2603 | 2603 | 0 | -47 |
衡水市 | 2800 | 2800 | 0 | -50 |
- 上一篇:2021年-09月-29日:山东省玉米价格行情
- 下一篇:前男友拿我的股票账户炒股