快讯
2021年-09月-28日:山东省玉米价格行情
时间:2021-09-28 07:34
| 山东省 2021-09-28 价格信息 | ||||
| 地级市 | 09-28 | 09-27 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 济南市 | 2680 | 2580 | 100 | 47 |
| 青岛市 | 2678 | 2653 | 25 | 78 |
| 淄博市 | 2760 | 2655 | 105 | 135 |
| 枣庄市 | 2678 | 2706 | -28 | -62 |
| 东营市 | 2871 | 2893 | -22 | -102 |
| 烟台市 | 2741 | 2871 | -130 | 0 |
| 潍坊市 | 2543 | 2628 | -85 | -143 |
| 济宁市 | 2720 | 2690 | 30 | 220 |
| 泰安市 | 2581 | 2377 | 204 | -199 |
| 威海市 | 2674 | 2710 | -36 | -170 |
| 日照市 | 2830 | 2850 | -20 | -55 |
| 莱芜市 | 2600 | 2600 | 0 | -827 |
| 临沂市 | 2568 | 2705 | -137 | -182 |
| 德州市 | 2737 | 2690 | 47 | -13 |
| 聊城市 | 2610 | 2773 | -163 | -190 |
| 滨州市 | 2545 | 2640 | -95 | -169 |
| 菏泽市 | 2783 | 2725 | 58 | 38 |
- 上一篇:000009股吧东方财富
- 下一篇:2021年-09月-28日:河北省玉米价格行情