快讯
2021年-09月-27日:河北省玉米价格行情
时间:2021-09-27 07:41
| 河北省 2021-09-27 价格信息 | ||||
| 地级市 | 09-27 | 09-26 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 石家庄市 | 2683 | 2800 | -117 | -62 |
| 唐山市 | 2745 | 2745 | 0 | 322 |
| 秦皇岛市 | 2900 | 2900 | 0 | 0 |
| 邯郸市 | 2750 | 2650 | 100 | 50 |
| 邢台市 | 2798 | 2820 | -22 | -65 |
| 保定市 | 2733 | 2790 | -57 | -67 |
| 张家口市 | 2800 | 2788 | 12 | -50 |
| 承德市 | 2734 | 2789 | -55 | -20 |
| 沧州市 | 2800 | 2800 | 0 | 0 |
| 廊坊市 | 2650 | 2650 | 0 | 50 |
| 衡水市 | 2800 | 2640 | 160 | -50 |
- 上一篇:创业板白蛋白新冠疫苗概念股
- 下一篇:2021年-09月-27日:山东省玉米价格行情