快讯
2021年-9月-26日:云南生猪价格今日:猪价(土杂猪
时间:2021-09-26 14:52
云南 2021-09-26 生猪价格报价 | ||||
地级市 | 09-26 | 09-25 | 较昨日 | 较上周 |
---|---|---|---|---|
昆明市 | 9.55 | 9.67 | -0.12 | 0.05 |
曲靖市 | 9.86 | 10.00 | -0.14 | -1.94 |
玉溪市 | 12.80 | 12.80 | 0.00 | 0.00 |
保山市 | 10.40 | 11.00 | -0.60 | -0.34 |
昭通市 | 9.87 | 10.12 | -0.25 | -1.07 |
丽江市 | 11.70 | 11.92 | -0.22 | -0.55 |
普洱市 | 10.01 | 10.14 | -0.13 | -2.66 |
临沧市 | 10.08 | 10.36 | -0.28 | -1.09 |
楚雄 | 9.54 | 9.77 | -0.23 | -0.93 |
红河 | 17.86 | 18.00 | -0.14 | -0.14 |
文山 | 9.75 | 10.00 | -0.25 | -1.51 |
西双版纳 | 30.39 | 30.42 | -0.03 | -1.46 |
大理 | 9.75 | 10.50 | -0.75 | -1.25 |
德宏 | 10.85 | 10.85 | 0.00 | -1.05 |
怒江 | 8.42 | 8.61 | -0.19 | -0.75 |
迪庆 | 10.11 | 10.36 | -0.25 | -0.77 |
- 上一篇:文档添加水印
- 下一篇:2021年-9月-26日:慈菇批发价格